Ylläs - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -16º | -16º | 2 |
| Dal | | -12º | -12º | 2 |
| Topp | | -21º | -27º | 2 |
| Dal | | -17º | -22º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 3 |
| Dal | | -16º | -21º | 3 |
Sun 8 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -21º | -29º | 4 |
| Dal | | -17º | -24º | 4 |
| Topp | | -20º | -28º | 4 |
| Dal | | -16º | -23º | 4 |
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -15º | -21º | 3 |
| Topp | | -20º | -26º | 2 |
| Dal | | -16º | -21º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -14º | -19º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -13º | -18º | 2 |
| Topp | | -19º | -19º | 1 |
| Dal | | -15º | -15º | 1 |
| Topp | | -20º | -20º | 1 |
| Dal | | -16º | -16º | 1 |
Mon 9 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -16º | -16º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -16º | -16º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -15º | -15º | 0 |
| Dal | | -11º | -11º | 0 |
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -14º | -14º | 2 |
| Dal | | -10º | -10º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 3 |
| Dal | | -13º | -18º | 3 |
| Topp | | -18º | -25º | 3 |
| Dal | | -14º | -20º | 3 |
Tue 10 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -15º | -22º | 3 |
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -15º | -22º | 3 |
| Topp | | -18º | -25º | 3 |
| Dal | | -14º | -20º | 3 |
| Topp | | -17º | -24º | 3 |
| Dal | | -13º | -19º | 3 |
| Topp | | -16º | -16º | 2 |
| Dal | | -12º | -12º | 2 |
| Topp | | -18º | -18º | 1 |
| Dal | | -14º | -14º | 1 |
| Topp | | -22º | -22º | 1 |
| Dal | | -18º | -18º | 1 |
| Topp | | -24º | -24º | 1 |
| Dal | | -20º | -20º | 1 |