Pyhä - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -7º | 2 |
| Dal | | -5º | -5º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 2 |
| Dal | | -4º | -4º | 2 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
Sat 6 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | -2º | -5º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | -3º | -8º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | -3º | -8º | 4 |
Sun 7 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | -4º | -9º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | -4º | -9º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | -4º | -9º | 4 |
| Topp | | -9º | -15º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -9º | -15º | 4 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -9º | -15º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -8º | -14º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
Mon 8 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -6º | -12º | 4 |
| Topp | | -9º | -14º | 4 |
| Dal | | -6º | -11º | 4 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -5º | -8º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |