Pyhä - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -6º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
Tue 31 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 3º | -1º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 2º | 0º | 4 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 1º | -1º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
Wed 1 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -5º | 3 |
| Dal | | 1º | -1º | 3 |
| Topp | | -2º | -6º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |
| Topp | | -1º | -6º | 7 |
| Dal | | 2º | -3º | 7 |
| Topp | | 0º | -6º | 8 |
| Dal | | 2º | -3º | 8 |
| Topp | | 1º | -4º | 7 |
| Dal | | 3º | -2º | 7 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 4º | 0º | 6 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
Thu 2 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | -1º | -6º | 4 |