Pyhä - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -20º | -26º | 2 |
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -21º | -27º | 2 |
| Topp | | -27º | -36º | 3 |
| Dal | | -25º | -34º | 3 |
| Topp | | -29º | -38º | 3 |
| Dal | | -27º | -36º | 3 |
Sat 14 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -28º | -37º | 3 |
| Dal | | -25º | -34º | 3 |
| Topp | | -28º | -35º | 3 |
| Dal | | -25º | -32º | 3 |
| Topp | | -26º | -33º | 2 |
| Dal | | -24º | -30º | 2 |
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -21º | -27º | 2 |
| Topp | | -21º | -27º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
| Topp | | -21º | -27º | 3 |
| Dal | | -18º | -23º | 3 |
| Topp | | -20º | -28º | 4 |
| Dal | | -17º | -25º | 4 |
| Topp | | -21º | -30º | 4 |
| Dal | | -18º | -26º | 4 |
Sun 15 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -21º | -29º | 3 |
| Dal | | -19º | -26º | 3 |
| Topp | | -22º | -30º | 3 |
| Dal | | -19º | -26º | 3 |
| Topp | | -21º | -29º | 3 |
| Dal | | -19º | -26º | 3 |
| Topp | | -20º | -28º | 3 |
| Dal | | -18º | -25º | 3 |
| Topp | | -18º | -25º | 3 |
| Dal | | -15º | -22º | 3 |
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -16º | -23º | 3 |
| Topp | | -20º | -29º | 4 |
| Dal | | -17º | -25º | 4 |
| Topp | | -20º | -29º | 4 |
| Dal | | -17º | -25º | 4 |
Mon 16 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -19º | -26º | 4 |
| Dal | | -17º | -24º | 4 |
| Topp | | -17º | -24º | 3 |
| Dal | | -14º | -20º | 3 |
| Topp | | -14º | -22º | 5 |
| Dal | | -12º | -19º | 5 |
| Topp | | -11º | -18º | 5 |
| Dal | | -9º | -15º | 5 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 5 |
| Dal | | -8º | -14º | 5 |
| Topp | | -11º | -19º | 5 |
| Dal | | -9º | -16º | 5 |
| Topp | | -12º | -20º | 5 |
| Dal | | -9º | -16º | 5 |