Levi - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 3º | -1º | 4 |
| Topp | | 6º | 2º | 6 |
| Dal | | 9º | 6º | 6 |
| Topp | | 8º | 5º | 7 |
| Dal | | 11º | 11º | 7 |
| Topp | | 10º | 7º | 6 |
| Dal | | 12º | 12º | 6 |
| Topp | | 9º | 6º | 6 |
| Dal | | 11º | 11º | 6 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 10º | 8º | 5 |
tis 29 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 5º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 5º | 3º | 2 |
| Dal | | 8º | 7º | 2 |
| Topp | | 6º | 5º | 2 |
| Dal | | 8º | 7º | 2 |
| Topp | | 8º | 6º | 3 |
| Dal | | 11º | 11º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 4 |
| Dal | | 12º | 12º | 4 |
| Topp | | 8º | 6º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |
ons 30 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 3º | 0º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 5º | 3º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
| Topp | | 7º | 7º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 8º | 8º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 6º | 5º | 3 |
| Dal | | 9º | 8º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 7º | 5º | 3 |
tor 1 okt
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | 0º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 8º | 6º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 8º | 6º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | 8º | 6º | 3 |
| Dal | | 11º | 11º | 3 |
| Topp | | 6º | 4º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |