Levi - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -26º | -33º | 2 |
| Dal | | -23º | -29º | 2 |
| Topp | | -29º | -36º | 3 |
| Dal | | -26º | -34º | 3 |
| Topp | | -29º | -38º | 3 |
| Dal | | -26º | -35º | 3 |
Sat 14 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -29º | -36º | 3 |
| Dal | | -26º | -33º | 3 |
| Topp | | -29º | -36º | 2 |
| Dal | | -26º | -33º | 2 |
| Topp | | -30º | -37º | 2 |
| Dal | | -27º | -34º | 2 |
| Topp | | -28º | -30º | 2 |
| Dal | | -25º | -28º | 2 |
| Topp | | -24º | -24º | 2 |
| Dal | | -21º | -21º | 2 |
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -21º | -27º | 2 |
| Topp | | -26º | -33º | 2 |
| Dal | | -23º | -29º | 2 |
| Topp | | -28º | -35º | 2 |
| Dal | | -25º | -32º | 2 |
Sun 15 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -27º | -27º | 2 |
| Dal | | -25º | -25º | 2 |
| Topp | | -28º | -28º | 2 |
| Dal | | -25º | -26º | 2 |
| Topp | | -26º | -33º | 2 |
| Dal | | -24º | -30º | 2 |
| Topp | | -25º | -32º | 2 |
| Dal | | -22º | -28º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 2 |
| Dal | | -17º | -22º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 3 |
| Dal | | -18º | -23º | 3 |
| Topp | | -20º | -28º | 3 |
| Dal | | -17º | -24º | 3 |
| Topp | | -21º | -27º | 3 |
| Dal | | -18º | -25º | 3 |
Mon 16 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -21º | -27º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -16º | -23º | 3 |
| Topp | | -19º | -26º | 3 |
| Dal | | -16º | -23º | 3 |
| Topp | | -17º | -25º | 4 |
| Dal | | -15º | -23º | 4 |
| Topp | | -16º | -24º | 4 |
| Dal | | -13º | -20º | 4 |
| Topp | | -16º | -24º | 4 |
| Dal | | -13º | -20º | 4 |
| Topp | | -15º | -23º | 5 |
| Dal | | -12º | -19º | 5 |
| Topp | | -15º | -23º | 4 |
| Dal | | -12º | -19º | 4 |