tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (5)2 %0 %41 %91 %1020 hPa
01 (5)2 %0 %59 %91 %1020 hPa
01 (5)2 %0 %59 %92 %1020 hPa
Soluppgång
01 (5)2 %0 %34 %92 %1021 hPa
01 (5)2 %0 %7 %92 %1021 hPa
01 (4)2 %0 %8 %87 %1021 hPa
10°02 (5)2 %0 %39 %79 %1020 hPa
11°11°02 (4)2 %0 %50 %71 %1020 hPa
12°12°01 (4)2 %0 %53 %67 %1020 hPa
12°12°01 (3)2 %0 %18 %66 %1019 hPa
12°12°01 (2)1 %0 %51 %67 %1019 hPa
11°11°01 (1)2 %0 %76 %78 %1019 hPa
Solnedgång
01 (2)2 %0 %75 %82 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %75 %84 %1020 hPa
01 (2)3 %0 %75 %87 %1020 hPa
01 (3)4 %0 %76 %89 %1021 hPa
01 (2)5 %0 %67 %90 %1021 hPa
01 (2)4 %0 %49 %90 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)3 %0 %78 %90 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %80 %90 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %96 %90 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %97 %90 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %98 %90 %1022 hPa
01 (3)4 %0 %99 %91 %1022 hPa
01 (3)6 %0 %99 %92 %1022 hPa
01 (3)8 %0 %99 %92 %1022 hPa
01 (3)15 %0 %99 %93 %1022 hPa
Soluppgång
01 (4)23 %0 %100 %93 %1022 hPa
01 (4)31 %0 %100 %93 %1023 hPa
0,12 (4)39 %0 %100 %91 %1023 hPa
0,22 (5)47 %0 %100 %90 %1022 hPa
0,22 (5)56 %0 %99 %89 %1022 hPa
0,32 (7)57 %0 %100 %88 %1022 hPa
0,32 (7)58 %0 %100 %86 %1022 hPa
0,32 (7)60 %0 %100 %86 %1022 hPa
0,22 (6)58 %0 %100 %88 %1022 hPa
Solnedgång
0,22 (5)56 %0 %100 %88 %1023 hPa
0,22 (6)54 %0 %100 %88 %1023 hPa
0,22 (7)53 %0 %100 %89 %1023 hPa
0,22 (7)53 %0 %100 %90 %1023 hPa
0,21 (7)53 %0 %100 %91 %1024 hPa
0,11 (6)46 %0 %100 %91 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,11 (5)38 %0 %100 %90 %1024 hPa
0,11 (5)31 %0 %100 %90 %1024 hPa
0,11 (5)29 %0 %100 %89 %1024 hPa
0,11 (5)27 %0 %100 %88 %1023 hPa
0,11 (5)25 %0 %100 %87 %1023 hPa
01 (5)28 %0 %100 %87 %1023 hPa
01 (4)31 %0 %100 %87 %1023 hPa
0,11 (4)34 %0 %100 %88 %1023 hPa
0,11 (4)30 %0 %100 %88 %1023 hPa
Soluppgång
0,12 (5)25 %0 %100 %89 %1023 hPa
02 (5)21 %0 %96 %87 %1023 hPa
02 (5)16 %0 %99 %81 %1023 hPa
02 (5)12 %0 %99 %76 %1023 hPa
02 (5)8 %0 %99 %73 %1023 hPa
02 (5)6 %0 %99 %71 %1022 hPa
01 (5)4 %0 %99 %70 %1022 hPa
01 (4)2 %0 %94 %70 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %97 %71 %1022 hPa
Solnedgång
01 (1)2 %0 %82 %79 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %56 %82 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %39 %85 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %17 %89 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %2 %91 %1021 hPa
01 (4)2 %0 %2 %91 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (5)2 %0 %1 %90 %1020 hPa
01 (6)2 %0 %-- %87 %1020 hPa
01 (7)2 %0 %-- %86 %1019 hPa
01 (7)2 %0 %-- %84 %1019 hPa
01 (7)2 %0 %-- %83 %1018 hPa
01 (7)2 %0 %-- %83 %1018 hPa
01 (7)2 %0 %32 %84 %1018 hPa
01 (8)2 %0 %53 %84 %1017 hPa
01 (8)2 %0 %84 %84 %1018 hPa
Soluppgång
01 (8)2 %0 %87 %85 %1018 hPa
02 (9)2 %0 %80 %82 %1018 hPa
02 (9)2 %0 %46 %75 %1017 hPa
02 (10)2 %0 %76 %68 %1016 hPa
02 (10)2 %0 %75 %63 %1015 hPa
02 (9)3 %0 %75 %62 %1014 hPa
01 (9)4 %0 %76 %61 %1013 hPa
01 (8)5 %0 %76 %62 %1013 hPa
01 (8)8 %0 %76 %68 %1012 hPa
Solnedgång
01 (9)11 %0 %76 %73 %1012 hPa
01 (9)13 %0 %75 %76 %1012 hPa
01 (9)14 %0 %76 %79 %1011 hPa
01 (9)15 %0 %76 %81 %1011 hPa
01 (9)16 %0 %76 %83 %1011 hPa
01 (9)16 %0 %77 %83 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (9)15 %0 %78 %83 %1010 hPa
01 (10)15 %0 %78 %83 %1009 hPa
01 (10)16 %0 %85 %82 %1009 hPa
01 (10)17 %0 %93 %80 %1008 hPa
01 (10)19 %0 %100 %79 %1007 hPa
0,11 (10)18 %0 %97 %78 %1007 hPa
0,11 (10)17 %0 %94 %77 %1006 hPa
0,12 (10)16 %0 %91 %76 %1005 hPa
02 (10)18 %0 %90 %76 %1005 hPa
Soluppgång
02 (10)19 %0 %89 %76 %1004 hPa
02 (10)21 %0 %88 %75 %1004 hPa
02 (10)21 %0 %92 %74 %1003 hPa
02 (10)22 %0 %96 %73 %1003 hPa
10°02 (10)22 %0 %100 %73 %1002 hPa
10°02 (10)22 %0 %99 %70 %1001 hPa
11°11°02 (9)23 %0 %99 %67 %1001 hPa
11°11°01 (9)23 %0 %98 %66 %1000 hPa
10°10°01 (9)25 %0 %98 %70 %1000 hPa
Solnedgång
02 (9)26 %0 %98 %73 %999 hPa
10°02 (9)28 %0 %98 %73 %999 hPa
10°0,12 (10)30 %0 %98 %73 %998 hPa
10°0,12 (10)32 %0 %99 %74 %998 hPa
10°0,12 (11)33 %0 %99 %73 %997 hPa
10°02 (11)33 %0 %96 %73 %997 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°02 (10)33 %0 %94 %73 %997 hPa
10°02 (10)33 %0 %92 %73 %997 hPa
11°11°02 (10)35 %0 %93 %74 %997 hPa
11°11°02 (10)37 %0 %95 %74 %997 hPa
12°12°02 (9)39 %0 %97 %74 %997 hPa
12°12°2,12 (9)38 %0 %94 %74 %997 hPa
12°12°2,12 (8)37 %0 %91 %75 %997 hPa
12°12°2,12 (8)36 %0 %88 %75 %998 hPa
11°11°02 (8)34 %0 %87 %76 %998 hPa
Soluppgång
11°11°03 (8)31 %0 %86 %77 %999 hPa
12°12°03 (7)29 %0 %84 %76 %999 hPa
12°12°03 (7)31 %0 %89 %72 %1000 hPa
13°13°03 (6)32 %0 %95 %69 %1000 hPa
13°13°03 (6)34 %0 %100 %66 %1000 hPa
14°14°03 (5)39 %0 %100 %63 %1000 hPa
14°14°02 (5)44 %0 %100 %60 %1000 hPa
14°14°02 (5)49 %0 %100 %60 %1000 hPa
13°13°0,12 (5)54 %0 %99 %65 %1000 hPa
Solnedgång
12°12°0,11 (6)59 %0 %97 %69 %999 hPa
11°11°0,11 (6)64 %0 %96 %71 %999 hPa
10°10°0,11 (6)65 %0 %90 %75 %1000 hPa
10°10°0,11 (5)67 %1 %85 %79 %1000 hPa
0,11 (4)69 %1 %80 %82 %1000 hPa
0,11 (4)71 %1 %75 %84 %1001 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,11 (3)73 %2 %69 %86 %1001 hPa
0,11 (2)74 %2 %64 %87 %1001 hPa
0,11 (2)73 %2 %70 %87 %1001 hPa
0,11 (2)73 %1 %75 %87 %1001 hPa
0,11 (2)72 %1 %81 %86 %1001 hPa
0,11 (2)71 %1 %87 %87 %1000 hPa
0,11 (2)70 %0 %92 %87 %1000 hPa
0,11 (1)69 %0 %98 %88 %1000 hPa
0,22 (2)70 %0 %98 %92 %1000 hPa
Soluppgång
0,22 (2)71 %0 %99 %95 %1000 hPa
0,22 (2)73 %0 %99 %97 %1000 hPa
0,22 (2)74 %0 %99 %96 %1000 hPa
0,22 (3)75 %0 %100 %95 %1000 hPa
0,22 (3)76 %0 %100 %94 %1000 hPa
1,72 (4)75 %0 %100 %90 %1001 hPa
1,72 (5)75 %0 %100 %86 %1001 hPa
1,72 (6)74 %0 %100 %85 %1001 hPa
1,72 (8)74 %0 %100 %88 %1002 hPa
Solnedgång
1,72 (9)73 %0 %100 %90 %1002 hPa
1,72 (10)72 %0 %100 %90 %1002 hPa
1,12 (9)71 %0 %100 %92 %1003 hPa
1,12 (9)70 %0 %100 %94 %1003 hPa
1,12 (8)69 %0 %100 %95 %1004 hPa
1,12 (7)68 %0 %100 %94 %1004 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,12 (7)67 %0 %100 %94 %1005 hPa
1,11 (6)66 %0 %100 %93 %1006 hPa
0,11 (6)65 %0 %91 %92 %1006 hPa
0,11 (5)64 %0 %83 %91 %1006 hPa
0,11 (5)64 %0 %74 %90 %1006 hPa
0,11 (5)63 %0 %65 %90 %1006 hPa
0,11 (4)62 %0 %57 %90 %1006 hPa
0,11 (4)62 %0 %48 %90 %1006 hPa
01 (5)62 %0 %40 %89 %1007 hPa
Soluppgång
01 (5)61 %0 %33 %87 %1007 hPa
02 (6)61 %0 %25 %83 %1007 hPa
02 (7)61 %0 %18 %77 %1007 hPa
02 (8)61 %0 %10 %71 %1007 hPa
02 (9)61 %0 %2 %65 %1007 hPa
0,12 (9)62 %0 %16 %64 %1008 hPa
0,12 (8)63 %0 %30 %63 %1009 hPa
0,12 (8)65 %0 %44 %64 %1009 hPa
0,12 (7)66 %1 %59 %70 %1010 hPa
Solnedgång
0,11 (7)67 %1 %73 %75 %1011 hPa
0,11 (7)68 %1 %87 %77 %1012 hPa
01 (7)67 %1 %85 %80 %1012 hPa
01 (7)65 %1 %84 %82 %1012 hPa
01 (6)64 %0 %82 %84 %1012 hPa
01 (6)62 %0 %81 %85 %1012 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (6)61 %0 %79 %85 %1013 hPa
01 (6)59 %0 %78 %85 %1013 hPa
01 (7)60 %0 %82 %82 %1012 hPa
01 (8)60 %0 %85 %78 %1011 hPa
01 (9)61 %0 %89 %74 %1010 hPa
02 (9)62 %0 %92 %72 %1009 hPa
02 (10)62 %0 %96 %69 %1009 hPa
02 (11)63 %0 %100 %66 %1008 hPa
0,32 (11)64 %0 %100 %71 %1007 hPa
Soluppgång
0,32 (11)65 %0 %100 %75 %1007 hPa
0,32 (11)66 %0 %100 %78 %1007 hPa
0,32 (11)67 %0 %100 %78 %1007 hPa
0,32 (11)68 %0 %100 %78 %1006 hPa
0,32 (11)70 %0 %100 %79 %1006 hPa
0,32 (10)70 %0 %100 %78 %1007 hPa
0,32 (9)70 %0 %100 %77 %1007 hPa
0,32 (8)70 %0 %100 %79 %1007 hPa
0,32 (7)70 %0 %100 %85 %1008 hPa
Solnedgång
0,32 (6)71 %0 %100 %90 %1008 hPa
0,32 (5)71 %0 %100 %93 %1009 hPa
1,22 (6)70 %0 %99 %94 %1010 hPa
1,22 (7)69 %1 %99 %96 %1012 hPa
1,22 (8)68 %1 %98 %96 %1014 hPa
1,22 (9)68 %2 %97 %95 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,22 (10)67 %2 %96 %94 %1018 hPa
1,22 (11)66 %3 %96 %93 %1019 hPa
0,52 (10)66 %2 %91 %92 %1020 hPa
0,52 (9)66 %2 %87 %90 %1021 hPa
0,51 (8)66 %2 %83 %88 %1021 hPa
0,51 (6)66 %1 %79 %87 %1022 hPa
0,51 (5)66 %1 %75 %86 %1022 hPa
0,51 (4)66 %1 %70 %85 %1023 hPa
0,21 (5)57 %1 %73 %88 %1024 hPa
Soluppgång
0,22 (6)49 %1 %76 %91 %1024 hPa
0,22 (6)40 %0 %79 %92 %1024 hPa
0,23 (7)39 %0 %82 %90 %1025 hPa
0,23 (8)38 %0 %85 %88 %1025 hPa
0,24 (9)37 %0 %88 %87 %1026 hPa
0,34 (8)38 %0 %88 %84 %1026 hPa
0,34 (8)39 %0 %88 %82 %1026 hPa
0,34 (7)40 %0 %88 %82 %1026 hPa
0,33 (6)41 %0 %87 %86 %1027 hPa
Solnedgång
0,33 (6)43 %0 %87 %90 %1027 hPa
0,33 (5)44 %0 %87 %91 %1027 hPa
0,13 (5)46 %0 %80 %93 %1027 hPa
0,13 (5)49 %0 %74 %94 %1027 hPa
0,13 (5)51 %0 %67 %95 %1026 hPa
-1°0,13 (5)53 %0 %61 %95 %1026 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°0,13 (5)55 %0 %54 %94 %1026 hPa
-1°0,13 (5)58 %0 %48 %93 %1026 hPa
03 (5)57 %0 %56 %90 %1025 hPa
03 (6)57 %0 %64 %87 %1025 hPa
03 (6)56 %0 %73 %83 %1025 hPa
03 (7)56 %0 %81 %81 %1024 hPa
03 (8)56 %0 %90 %78 %1024 hPa
03 (8)55 %0 %98 %76 %1024 hPa
03 (8)54 %0 %86 %80 %1023 hPa
Soluppgång
-1°03 (9)53 %0 %74 %83 %1023 hPa
-3°04 (9)51 %0 %62 %84 %1023 hPa
-3°04 (10)49 %0 %50 %83 %1023 hPa
-3°04 (10)48 %0 %39 %82 %1022 hPa
-3°04 (11)47 %0 %27 %81 %1022 hPa
-3°04 (11)49 %0 %30 %79 %1022 hPa
-4°04 (11)51 %0 %33 %77 %1021 hPa
-1°-6°04 (11)54 %0 %36 %77 %1021 hPa
-2°-7°04 (11)56 %0 %40 %82 %1020 hPa
Solnedgång
-4°-9°04 (12)58 %0 %43 %87 %1020 hPa
-5°-10°04 (12)60 %0 %46 %88 %1019 hPa
-5°-10°04 (12)59 %0 %39 %89 %1019 hPa
-4°-9°04 (13)58 %0 %31 %89 %1018 hPa
-3°-8°04 (13)57 %0 %24 %89 %1018 hPa
-2°-7°04 (13)55 %0 %17 %88 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°-6°04 (14)54 %0 %9 %86 %1017 hPa
-4°04 (14)53 %0 %2 %84 %1016 hPa
-2°-7°04 (13)53 %0 %14 %84 %1016 hPa
-3°-8°04 (13)53 %0 %26 %83 %1015 hPa
-5°-10°04 (12)53 %0 %38 %82 %1015 hPa
-6°-12°04 (12)53 %0 %50 %83 %1014 hPa
03 (11)53 %0 %61 %78 %1013 hPa
03 (10)53 %0 %73 %78 %1013 hPa
0,43 (11)53 %0 %78 %79 %1013 hPa
Soluppgång
0,43 (12)54 %0 %82 %80 %1013 hPa
0,44 (12)54 %0 %87 %81 %1014 hPa
0,44 (13)55 %0 %91 %83 %1014 hPa
0,45 (14)56 %0 %96 %84 %1014 hPa
0,45 (14)56 %0 %100 %85 %1014 hPa
0,24 (13)56 %0 %88 %85 %1015 hPa
10°0,24 (12)55 %0 %75 %85 %1016 hPa
10°0,23 (11)55 %0 %63 %86 %1017 hPa
0,22 (9)54 %0 %51 %86 %1018 hPa
Solnedgång
0,22 (8)54 %0 %38 %86 %1019 hPa
0,22 (7)54 %0 %26 %87 %1020 hPa
01 (7)53 %0 %38 %88 %1020 hPa
01 (6)53 %0 %50 %89 %1021 hPa
01 (6)52 %0 %62 %90 %1021 hPa
01 (6)52 %0 %74 %92 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (6)51 %0 %86 %93 %1022 hPa
02 (5)51 %0 %98 %94 %1022 hPa
0,12 (5)51 %0 %99 %94 %1023 hPa
0,12 (5)51 %0 %99 %94 %1023 hPa
0,12 (5)50 %0 %99 %94 %1023 hPa
0,12 (5)50 %0 %99 %93 %1023 hPa
0,12 (5)50 %0 %100 %93 %1023 hPa
0,12 (5)49 %0 %100 %93 %1024 hPa
0,12 (6)49 %0 %85 %89 %1024 hPa
Soluppgång
0,12 (6)49 %0 %71 %85 %1024 hPa
0,12 (6)48 %0 %56 %81 %1024 hPa
0,12 (6)48 %0 %42 %77 %1024 hPa
0,12 (6)47 %0 %27 %73 %1024 hPa
10°0,12 (7)47 %0 %12 %69 %1024 hPa
10°02 (7)48 %0 %22 %70 %1023 hPa
10°02 (7)49 %0 %31 %72 %1023 hPa
10°02 (7)51 %0 %41 %73 %1022 hPa
10°02 (7)52 %0 %50 %74 %1022 hPa
Solnedgång
02 (7)53 %0 %60 %76 %1021 hPa
02 (7)55 %0 %69 %77 %1021 hPa
03 (8)54 %0 %74 %77 %1020 hPa
03 (9)53 %0 %78 %76 %1020 hPa
04 (10)52 %0 %83 %75 %1019 hPa
04 (11)51 %0 %87 %75 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
05 (13)50 %0 %92 %74 %1018 hPa
05 (14)49 %0 %97 %73 %1018 hPa
05 (15)49 %0 %97 %72 %1016 hPa
06 (16)48 %0 %98 %72 %1015 hPa
06 (17)48 %0 %98 %71 %1014 hPa
06 (18)48 %0 %99 %70 %1012 hPa
07 (19)47 %0 %99 %69 %1011 hPa
07 (20)47 %0 %100 %68 %1010 hPa
1,36 (19)47 %0 %100 %72 %1010 hPa
Soluppgång
1,36 (18)46 %0 %100 %75 %1010 hPa
1,35 (17)46 %0 %100 %79 %1011 hPa
1,35 (16)45 %0 %100 %82 %1011 hPa
1,35 (15)45 %0 %99 %85 %1011 hPa
11°11°1,35 (14)44 %0 %99 %89 %1011 hPa
11°11°15 (13)45 %0 %100 %90 %1011 hPa
11°11°15 (13)45 %0 %100 %92 %1012 hPa
11°11°14 (12)45 %0 %100 %93 %1012 hPa
10°14 (11)45 %0 %100 %95 %1012 hPa
Solnedgång
14 (11)45 %0 %100 %96 %1012 hPa
13 (10)46 %0 %100 %98 %1012 hPa
2,23 (10)45 %0 %100 %98 %1012 hPa
2,23 (10)45 %0 %100 %98 %1013 hPa
2,23 (10)44 %0 %100 %97 %1013 hPa
2,24 (11)44 %1 %100 %97 %1014 hPa