tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°06 (14)2 %0 %12 %70 %1020 hPa
10°06 (15)2 %0 %46 %76 %1020 hPa
Solnedgång
07 (16)2 %0 %64 %81 %1020 hPa
07 (16)2 %0 %29 %81 %1020 hPa
07 (17)2 %0 %17 %79 %1020 hPa
07 (17)2 %0 %17 %81 %1020 hPa
07 (16)2 %0 %26 %81 %1020 hPa
07 (16)2 %0 %74 %82 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°07 (17)2 %0 %89 %80 %1019 hPa
10°07 (17)2 %0 %93 %78 %1019 hPa
10°07 (17)2 %0 %100 %77 %1018 hPa
10°07 (17)3 %0 %99 %78 %1017 hPa
10°07 (18)4 %0 %100 %82 %1017 hPa
10°07 (18)5 %0 %100 %86 %1016 hPa
10°07 (18)5 %0 %100 %88 %1015 hPa
10°07 (17)6 %0 %100 %90 %1014 hPa
10°07 (17)6 %0 %100 %90 %1014 hPa
Soluppgång
10°08 (18)5 %0 %100 %90 %1013 hPa
10°08 (18)5 %0 %100 %89 %1012 hPa
11°11°08 (18)6 %0 %100 %88 %1012 hPa
11°11°08 (18)7 %0 %100 %83 %1011 hPa
12°12°08 (18)8 %0 %100 %78 %1011 hPa
13°13°07 (17)10 %0 %100 %76 %1010 hPa
13°13°06 (16)12 %0 %100 %74 %1010 hPa
13°13°06 (13)14 %0 %79 %79 %1009 hPa
12°12°06 (11)13 %0 %96 %84 %1009 hPa
Solnedgång
11°11°06 (12)12 %0 %99 %88 %1009 hPa
11°11°06 (13)10 %0 %100 %92 %1009 hPa
11°11°06 (13)12 %0 %100 %90 %1008 hPa
11°11°06 (13)14 %0 %100 %90 %1008 hPa
11°11°06 (13)16 %0 %100 %86 %1007 hPa
11°11°06 (13)18 %0 %100 %86 %1007 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°05 (13)21 %0 %100 %86 %1007 hPa
11°11°05 (12)24 %0 %100 %88 %1007 hPa
11°11°05 (11)30 %0 %100 %90 %1006 hPa
11°11°05 (11)36 %0 %100 %92 %1006 hPa
11°11°05 (11)42 %0 %100 %92 %1006 hPa
10°05 (11)44 %0 %100 %92 %1006 hPa
10°05 (11)45 %0 %100 %92 %1006 hPa
10°04 (10)46 %0 %100 %93 %1007 hPa
10°04 (10)48 %0 %100 %93 %1007 hPa
Soluppgång
10°04 (10)50 %0 %100 %91 %1008 hPa
10°03 (10)52 %0 %99 %89 %1009 hPa
11°11°03 (7)53 %0 %100 %85 %1009 hPa
11°11°03 (5)54 %0 %100 %81 %1010 hPa
12°12°0,12 (3)55 %0 %100 %77 %1010 hPa
12°12°0,22 (3)60 %0 %100 %77 %1011 hPa
12°12°0,92 (5)66 %0 %100 %80 %1011 hPa
11°11°0,52 (6)71 %0 %100 %97 %1012 hPa
10°0,22 (4)69 %0 %100 %100 %1013 hPa
Solnedgång
10°02 (2)67 %0 %100 %100 %1014 hPa
10°02 (2)65 %0 %100 %100 %1015 hPa
10°02 (3)59 %0 %98 %100 %1015 hPa
10°02 (3)54 %0 %99 %100 %1016 hPa
10°10°01 (3)48 %0 %100 %100 %1017 hPa
10°02 (3)47 %0 %98 %100 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°02 (3)45 %0 %100 %100 %1018 hPa
10°02 (2)44 %0 %100 %100 %1019 hPa
10°02 (2)47 %0 %100 %100 %1019 hPa
02 (3)51 %0 %100 %100 %1019 hPa
02 (3)54 %0 %100 %100 %1020 hPa
02 (3)56 %0 %100 %100 %1020 hPa
01 (3)57 %0 %100 %100 %1021 hPa
01 (3)58 %0 %100 %99 %1022 hPa
01 (2)59 %0 %100 %98 %1022 hPa
Soluppgång
02 (2)60 %0 %100 %98 %1023 hPa
0,12 (3)61 %0 %100 %98 %1024 hPa
10°0,12 (4)65 %0 %100 %94 %1023 hPa
11°11°0,32 (6)70 %0 %100 %84 %1023 hPa
12°12°0,32 (6)74 %0 %86 %75 %1023 hPa
12°12°0,32 (6)71 %0 %97 %76 %1023 hPa
11°11°0,42 (5)68 %0 %79 %91 %1023 hPa
11°11°0,12 (3)65 %0 %97 %96 %1023 hPa
10°10°01 (1)54 %0 %62 %97 %1023 hPa
Solnedgång
10°10°01 (2)43 %0 %99 %100 %1024 hPa
10°10°00 (2)33 %0 %100 %100 %1024 hPa
01 (1)26 %0 %100 %100 %1024 hPa
01 (4)19 %0 %100 %100 %1024 hPa
02 (6)12 %0 %98 %100 %1024 hPa
02 (8)9 %0 %97 %100 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (11)5 %0 %78 %99 %1023 hPa
03 (12)2 %0 %61 %99 %1023 hPa
04 (13)2 %0 %59 %98 %1023 hPa
04 (14)2 %0 %58 %96 %1022 hPa
05 (16)2 %0 %56 %95 %1022 hPa
05 (16)2 %0 %45 %94 %1022 hPa
06 (17)2 %0 %34 %93 %1022 hPa
06 (17)2 %0 %23 %92 %1021 hPa
06 (18)2 %0 %31 %89 %1021 hPa
Soluppgång
10°07 (18)2 %0 %39 %86 %1021 hPa
10°07 (19)2 %0 %47 %83 %1021 hPa
11°11°07 (20)2 %0 %51 %79 %1021 hPa
12°12°08 (21)2 %0 %55 %75 %1020 hPa
13°13°09 (22)2 %0 %60 %71 %1019 hPa
13°13°09 (21)3 %0 %65 %70 %1019 hPa
13°13°09 (21)4 %0 %70 %69 %1018 hPa
13°13°08 (20)4 %0 %75 %68 %1018 hPa
13°13°08 (20)10 %0 %69 %71 %1018 hPa
Solnedgång
12°12°08 (19)16 %0 %62 %73 %1018 hPa
12°12°07 (19)22 %0 %56 %76 %1018 hPa
12°12°07 (18)26 %0 %64 %76 %1019 hPa
11°11°07 (17)31 %0 %73 %77 %1019 hPa
11°11°06 (16)36 %0 %81 %77 %1020 hPa
11°11°06 (15)39 %0 %87 %78 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°05 (14)42 %0 %94 %78 %1020 hPa
10°05 (13)45 %0 %100 %78 %1020 hPa
10°04 (12)49 %0 %97 %81 %1021 hPa
10°03 (11)53 %0 %93 %83 %1021 hPa
10°03 (10)57 %0 %90 %85 %1021 hPa
03 (9)61 %0 %93 %88 %1021 hPa
02 (8)64 %0 %97 %90 %1021 hPa
02 (7)68 %0 %100 %92 %1022 hPa
0,12 (6)71 %0 %100 %94 %1022 hPa
Soluppgång
0,11 (5)73 %0 %100 %95 %1023 hPa
0,11 (4)76 %0 %100 %97 %1024 hPa
0,11 (3)76 %0 %100 %97 %1024 hPa
0,11 (3)77 %0 %100 %98 %1024 hPa
0,12 (3)77 %0 %100 %98 %1024 hPa
02 (3)78 %0 %100 %99 %1024 hPa
02 (4)79 %0 %100 %99 %1024 hPa
02 (4)81 %0 %100 %100 %1024 hPa
03 (3)78 %0 %100 %100 %1025 hPa
Solnedgång
03 (3)76 %0 %100 %100 %1025 hPa
03 (3)74 %0 %100 %100 %1025 hPa
0,13 (3)71 %0 %100 %100 %1025 hPa
0,13 (3)69 %0 %100 %100 %1025 hPa
0,13 (3)66 %0 %100 %100 %1025 hPa
02 (4)61 %0 %100 %98 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (5)55 %0 %100 %95 %1024 hPa
02 (7)49 %0 %100 %93 %1024 hPa
02 (7)48 %0 %80 %92 %1023 hPa
02 (7)46 %0 %59 %92 %1022 hPa
02 (7)44 %0 %39 %92 %1022 hPa
02 (8)43 %0 %54 %91 %1021 hPa
02 (8)41 %0 %69 %91 %1021 hPa
02 (8)40 %0 %83 %90 %1020 hPa
02 (8)39 %0 %82 %84 %1020 hPa
Soluppgång
02 (8)38 %0 %81 %77 %1019 hPa
02 (7)38 %0 %79 %71 %1018 hPa
02 (7)37 %0 %78 %65 %1017 hPa
03 (7)37 %0 %76 %58 %1017 hPa
11°11°03 (7)36 %0 %75 %52 %1016 hPa
10°03 (7)38 %0 %64 %54 %1015 hPa
10°03 (7)39 %0 %53 %56 %1015 hPa
03 (7)41 %0 %42 %58 %1014 hPa
03 (7)42 %0 %31 %59 %1014 hPa
Solnedgång
03 (7)44 %0 %20 %61 %1013 hPa
03 (7)45 %0 %9 %63 %1013 hPa
0,73 (6)47 %0 %24 %68 %1012 hPa
0,73 (6)49 %0 %39 %72 %1012 hPa
0,73 (6)51 %0 %55 %76 %1011 hPa
0,73 (5)52 %0 %70 %81 %1011 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,73 (5)54 %0 %85 %85 %1011 hPa
0,73 (5)56 %0 %100 %90 %1010 hPa
0,63 (5)57 %0 %86 %89 %1010 hPa
0,63 (5)58 %0 %72 %89 %1009 hPa
0,63 (5)59 %0 %58 %89 %1008 hPa
0,63 (5)60 %0 %44 %89 %1008 hPa
0,63 (5)60 %0 %30 %88 %1007 hPa
0,63 (5)61 %0 %16 %88 %1007 hPa
03 (6)63 %0 %30 %82 %1006 hPa
Soluppgång
04 (6)65 %0 %43 %77 %1006 hPa
04 (7)66 %0 %57 %71 %1005 hPa
04 (8)68 %0 %70 %65 %1005 hPa
04 (8)70 %0 %84 %60 %1004 hPa
04 (9)71 %0 %97 %54 %1003 hPa
0,34 (8)72 %1 %96 %59 %1003 hPa
0,34 (8)72 %3 %94 %63 %1003 hPa
0,33 (8)73 %4 %93 %68 %1003 hPa
0,33 (7)73 %6 %91 %73 %1003 hPa
Solnedgång
0,33 (7)74 %7 %90 %77 %1003 hPa
0,33 (6)74 %9 %89 %82 %1003 hPa
03 (7)74 %7 %91 %81 %1003 hPa
03 (7)73 %6 %92 %79 %1003 hPa
03 (7)72 %4 %94 %78 %1003 hPa
03 (7)72 %3 %96 %82 %1003 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (7)71 %1 %98 %85 %1003 hPa
03 (7)70 %0 %100 %89 %1004 hPa
0,13 (7)70 %0 %100 %86 %1003 hPa
0,13 (7)69 %0 %100 %83 %1003 hPa
0,13 (7)69 %0 %100 %80 %1003 hPa
0,13 (7)69 %0 %100 %83 %1003 hPa
0,13 (6)68 %0 %100 %87 %1003 hPa
0,13 (6)68 %0 %100 %91 %1003 hPa
0,33 (7)67 %0 %100 %88 %1003 hPa
Soluppgång
0,33 (7)66 %0 %100 %86 %1004 hPa
0,33 (8)66 %0 %100 %83 %1004 hPa
0,33 (8)65 %0 %100 %84 %1004 hPa
0,34 (9)64 %0 %100 %85 %1004 hPa
0,34 (9)63 %0 %100 %86 %1005 hPa
0,44 (9)63 %0 %100 %81 %1005 hPa
0,43 (9)64 %0 %100 %75 %1005 hPa
0,43 (8)64 %1 %100 %69 %1006 hPa
0,43 (8)64 %1 %100 %75 %1006 hPa
Solnedgång
0,43 (8)64 %1 %100 %81 %1007 hPa
0,43 (7)65 %1 %100 %87 %1007 hPa
0,23 (7)65 %1 %100 %86 %1007 hPa
0,23 (7)65 %1 %100 %86 %1007 hPa
0,23 (7)65 %1 %100 %86 %1007 hPa
0,23 (6)65 %0 %100 %88 %1007 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,23 (6)65 %0 %100 %91 %1008 hPa
0,23 (6)65 %0 %100 %93 %1008 hPa
0,43 (6)64 %0 %100 %89 %1007 hPa
0,43 (6)62 %0 %100 %85 %1007 hPa
0,43 (6)61 %0 %100 %81 %1007 hPa
0,43 (6)60 %0 %100 %84 %1007 hPa
0,43 (6)58 %0 %100 %87 %1007 hPa
0,43 (6)57 %0 %100 %91 %1007 hPa
0,43 (7)57 %0 %100 %89 %1007 hPa
Soluppgång
0,43 (8)58 %0 %100 %87 %1007 hPa
0,43 (9)59 %0 %100 %84 %1007 hPa
0,43 (10)60 %0 %100 %85 %1007 hPa
0,43 (11)60 %0 %100 %85 %1008 hPa
0,43 (12)61 %0 %100 %85 %1008 hPa
2,63 (11)62 %0 %100 %83 %1008 hPa
2,63 (10)63 %0 %100 %80 %1008 hPa
2,63 (9)64 %0 %100 %78 %1008 hPa
2,63 (9)65 %0 %100 %81 %1008 hPa
Solnedgång
2,63 (8)66 %0 %100 %84 %1008 hPa
2,63 (7)67 %0 %100 %87 %1008 hPa
1,23 (8)59 %0 %100 %86 %1008 hPa
1,23 (9)51 %0 %100 %85 %1008 hPa
1,23 (9)43 %0 %100 %84 %1009 hPa
1,23 (10)46 %0 %100 %87 %1009 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,23 (11)50 %0 %100 %90 %1009 hPa
1,23 (12)54 %0 %100 %93 %1010 hPa
0,83 (12)55 %0 %100 %90 %1010 hPa
0,83 (11)57 %0 %100 %87 %1010 hPa
0,83 (11)58 %0 %100 %84 %1010 hPa
0,83 (10)60 %0 %100 %86 %1010 hPa
0,83 (10)61 %0 %100 %87 %1011 hPa
0,83 (10)62 %0 %100 %89 %1011 hPa
0,53 (10)63 %0 %100 %89 %1011 hPa
Soluppgång
0,53 (10)64 %0 %100 %90 %1012 hPa
0,53 (10)64 %0 %100 %90 %1012 hPa
0,53 (10)65 %0 %100 %89 %1013 hPa
0,53 (10)65 %0 %100 %87 %1013 hPa
0,53 (10)66 %0 %100 %85 %1014 hPa
0,63 (10)65 %0 %100 %83 %1014 hPa
0,63 (9)64 %0 %100 %81 %1014 hPa
0,63 (8)64 %0 %100 %79 %1015 hPa
0,63 (8)63 %0 %100 %82 %1015 hPa
Solnedgång
0,63 (7)62 %0 %100 %84 %1015 hPa
0,63 (7)61 %0 %100 %87 %1015 hPa
0,53 (7)60 %0 %100 %86 %1015 hPa
0,53 (6)58 %0 %100 %85 %1015 hPa
0,53 (6)56 %0 %100 %84 %1016 hPa
0,53 (6)55 %0 %100 %87 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,53 (6)53 %0 %100 %90 %1016 hPa
0,53 (6)51 %0 %100 %93 %1016 hPa
03 (6)51 %0 %97 %90 %1016 hPa
03 (5)51 %0 %93 %87 %1015 hPa
03 (5)50 %0 %90 %84 %1015 hPa
03 (5)49 %0 %87 %84 %1015 hPa
03 (5)49 %0 %84 %85 %1015 hPa
03 (4)49 %0 %80 %85 %1015 hPa
03 (5)48 %0 %80 %85 %1014 hPa
Soluppgång
03 (5)48 %0 %79 %85 %1014 hPa
03 (6)47 %0 %79 %86 %1014 hPa
03 (7)47 %0 %79 %77 %1014 hPa
03 (7)46 %0 %78 %69 %1014 hPa
03 (8)46 %0 %78 %61 %1014 hPa
03 (8)49 %0 %81 %65 %1013 hPa
03 (8)52 %0 %85 %68 %1013 hPa
03 (8)56 %0 %89 %78 %1013 hPa
03 (8)59 %0 %92 %82 %1013 hPa
Solnedgång
03 (8)62 %0 %96 %85 %1013 hPa
03 (8)65 %0 %100 %88 %1013 hPa
0,13 (8)67 %0 %86 %89 %1013 hPa
0,13 (8)69 %0 %72 %90 %1013 hPa
0,13 (8)71 %0 %58 %92 %1013 hPa
0,14 (8)72 %0 %44 %93 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,14 (9)74 %0 %30 %95 %1014 hPa
0,14 (9)76 %0 %16 %96 %1014 hPa
04 (9)76 %0 %19 %96 %1014 hPa
04 (9)75 %0 %21 %96 %1014 hPa
04 (9)75 %0 %24 %96 %1014 hPa
04 (9)75 %0 %26 %97 %1014 hPa
04 (9)74 %0 %29 %97 %1014 hPa
-1°04 (9)74 %0 %32 %97 %1013 hPa
03 (8)74 %0 %41 %90 %1014 hPa
Soluppgång
03 (8)74 %0 %50 %84 %1014 hPa
03 (8)74 %0 %59 %78 %1014 hPa
03 (8)74 %0 %68 %71 %1014 hPa
03 (8)74 %0 %77 %65 %1014 hPa
03 (8)74 %0 %86 %58 %1014 hPa
03 (7)76 %0 %77 %61 %1014 hPa
03 (7)78 %0 %68 %64 %1014 hPa
03 (6)79 %0 %58 %67 %1015 hPa
02 (6)81 %0 %49 %70 %1015 hPa
Solnedgång
02 (5)82 %0 %39 %73 %1015 hPa
02 (5)84 %0 %30 %76 %1015 hPa
0,12 (4)81 %0 %41 %79 %1016 hPa
0,12 (4)77 %0 %52 %82 %1016 hPa
0,11 (4)74 %0 %64 %86 %1016 hPa
0,11 (3)70 %0 %75 %89 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,11 (3)67 %0 %86 %92 %1017 hPa
0,11 (3)63 %0 %97 %95 %1017 hPa
01 (3)62 %0 %97 %95 %1017 hPa
01 (3)62 %0 %97 %94 %1017 hPa
01 (4)61 %0 %96 %93 %1018 hPa
01 (4)60 %0 %96 %93 %1018 hPa
02 (4)59 %0 %96 %92 %1018 hPa
02 (4)59 %0 %96 %92 %1018 hPa
02 (5)59 %0 %94 %90 %1018 hPa
Soluppgång
03 (6)59 %0 %93 %89 %1019 hPa
03 (7)60 %0 %92 %88 %1019 hPa
03 (8)60 %0 %90 %86 %1019 hPa
04 (9)60 %0 %89 %85 %1019 hPa
04 (10)61 %0 %88 %84 %1020 hPa
0,24 (10)61 %1 %90 %86 %1020 hPa
0,24 (9)61 %1 %92 %88 %1020 hPa
0,23 (8)61 %2 %94 %90 %1020 hPa
0,23 (8)61 %2 %96 %92 %1020 hPa
Solnedgång
0,23 (7)61 %3 %98 %94 %1020 hPa
0,23 (7)61 %3 %100 %97 %1020 hPa
1,62 (6)59 %3 %100 %97 %1021 hPa
1,62 (6)58 %4 %100 %98 %1021 hPa
1,62 (5)56 %4 %100 %98 %1021 hPa
1,62 (5)55 %4 %100 %99 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,62 (5)53 %5 %100 %99 %1022 hPa
1,62 (4)52 %5 %100 %100 %1022 hPa
0,12 (4)51 %4 %100 %100 %1022 hPa
0,11 (5)50 %3 %100 %100 %1022 hPa
0,12 (5)49 %3 %100 %100 %1022 hPa
0,12 (5)49 %2 %100 %100 %1022 hPa
0,12 (6)48 %1 %100 %100 %1022 hPa
0,12 (6)47 %0 %100 %100 %1022 hPa
0,13 (7)46 %0 %92 %99 %1022 hPa
Soluppgång
0,13 (7)45 %0 %85 %98 %1022 hPa
0,13 (8)44 %0 %77 %97 %1022 hPa
0,14 (9)43 %0 %69 %96 %1023 hPa
0,14 (10)42 %0 %61 %96 %1023 hPa
0,14 (10)41 %0 %54 %95 %1023 hPa
0,14 (10)41 %0 %61 %96 %1023 hPa
0,14 (10)40 %0 %69 %96 %1023 hPa
0,14 (9)39 %0 %77 %97 %1023 hPa
0,14 (9)38 %0 %84 %98 %1023 hPa
Solnedgång
0,14 (9)37 %0 %92 %99 %1024 hPa
0,14 (9)37 %0 %100 %100 %1024 hPa
04 (8)36 %0 %100 %100 %1024 hPa
03 (8)36 %0 %100 %100 %1024 hPa
03 (7)36 %0 %100 %100 %1024 hPa
03 (7)36 %0 %100 %100 %1025 hPa