| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 17 % | 54 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 25 % | 53 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 23 % | 53 % | 1021 hPa |
|
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 22 % | 53 % | 1022 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 6 (6) | 2 % | 0 % | 16 % | 51 % | 1022 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 6 (6) | 2 % | 0 % | 9 % | 51 % | 1022 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 7 (7) | 2 % | 0 % | 5 % | 51 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 8 (8) | 2 % | 0 % | 3 % | 51 % | 1023 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 8 (8) | 2 % | 4 % | 5 % | 51 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 7 (7) | 2 % | 5 % | 4 % | 51 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 7 (7) | 2 % | 0 % | 1 % | 51 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 7 (7) | 2 % | 15 % | -- % | 54 % | 1020 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 7 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 56 % | 1020 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 7 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 61 % | 1020 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 6 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 6 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 63 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 2 % | 65 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 2 % | 1 % | 7 % | 64 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 2 % | 1 % | 11 % | 62 % | 1022 hPa |
|
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 2 % | 1 % | 13 % | 60 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 14 % | 57 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 19 % | 54 % | 1021 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 15 % | 52 % | 1021 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 2 % | 1 % | 21 % | 47 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 1 % | 35 % | 45 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | 27 % | 44 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | 11 % | 42 % | 1021 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | 7 % | 43 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 4 (5) | 2 % | 0 % | 3 % | 43 % | 1021 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (7) | 2 % | 0 % | 6 % | 43 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (8) | 2 % | 0 % | 14 % | 43 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (9) | 2 % | 0 % | 18 % | 44 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (9) | 3 % | 0 % | 19 % | 46 % | 1021 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (9) | 5 % | 0 % | 26 % | 46 % | 1020 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (8) | 6 % | 0 % | 23 % | 46 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (8) | 7 % | 0 % | 29 % | 49 % | 1020 hPa |
|
| | 22° | 22° | 0 | 4 (6) | 7 % | 0 % | 43 % | 53 % | 1020 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 4 (6) | 7 % | 0 % | 46 % | 58 % | 1020 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 6 % | 0 % | 44 % | 63 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 5 % | 0 % | 44 % | 64 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 3 % | 0 % | 36 % | 66 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 3 % | 0 % | 40 % | 64 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | 41 % | 63 % | 1022 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | 38 % | 63 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | 41 % | 63 % | 1021 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (6) | 2 % | 0 % | 47 % | 57 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (6) | 2 % | 0 % | 75 % | 54 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 69 % | 49 % | 1020 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 65 % | 48 % | 1020 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 27 % | 48 % | 1020 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 34 % | 51 % | 1021 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 42 % | 52 % | 1021 hPa |
|
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | 29 % | 52 % | 1022 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (7) | 2 % | 0 % | 2 % | 49 % | 1022 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (8) | 2 % | 0 % | -- % | 48 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (9) | 2 % | 0 % | 1 % | 47 % | 1022 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (9) | 2 % | 0 % | 8 % | 47 % | 1021 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 6 (8) | 2 % | 0 % | 17 % | 48 % | 1021 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (8) | 2 % | 0 % | 22 % | 50 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (8) | 2 % | 0 % | 15 % | 52 % | 1021 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (8) | 2 % | 0 % | 10 % | 54 % | 1021 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | 7 % | 57 % | 1021 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | 7 % | 60 % | 1022 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 23 % | 61 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 19 % | 60 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 18 % | 59 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 14 % | 57 % | 1023 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 12 % | 52 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 4 % | 47 % | 1023 hPa |
|
| | 19° | 19° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 13 % | 43 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (4) | 2 % | 0 % | 45 % | 39 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (5) | 2 % | 0 % | 45 % | 35 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (5) | 2 % | 0 % | 22 % | 34 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (5) | 2 % | 0 % | 31 % | 35 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (5) | 2 % | 0 % | 8 % | 37 % | 1022 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 1 % | 37 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 37 % | 1023 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 37 % | 1024 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (6) | 2 % | 0 % | 3 % | 37 % | 1024 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 38 % | 1024 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (6) | 2 % | 0 % | 11 % | 42 % | 1024 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (6) | 2 % | 0 % | 21 % | 45 % | 1023 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (5) | 2 % | 0 % | 32 % | 49 % | 1023 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 21 % | 52 % | 1023 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 11 % | 56 % | 1023 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 61 % | 1023 hPa |
|
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 63 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 3 % | 0 % | -- % | 63 % | 1024 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 3 % | 0 % | -- % | 64 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 4 % | 0 % | 6 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 4 % | 0 % | 11 % | 61 % | 1024 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 5 % | 0 % | 17 % | 59 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 5 % | 0 % | 17 % | 60 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 6 % | 0 % | 16 % | 60 % | 1023 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 6 % | 0 % | 16 % | 61 % | 1023 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 7 % | 0 % | 11 % | 57 % | 1023 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 8 % | 0 % | 6 % | 56 % | 1023 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 9 % | 0 % | 2 % | 57 % | 1023 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 11 % | 0 % | 1 % | 56 % | 1023 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 13 % | 0 % | 1 % | 55 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 15 % | 0 % | -- % | 52 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (4) | 14 % | 0 % | 1 % | 48 % | 1024 hPa |
|
| | 23° | 23° | 0 | 4 (4) | 12 % | 0 % | 1 % | 45 % | 1024 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (5) | 10 % | 0 % | 2 % | 42 % | 1024 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (5) | 11 % | 0 % | 20 % | 41 % | 1023 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (5) | 12 % | 0 % | 39 % | 40 % | 1023 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (5) | 13 % | 0 % | 57 % | 39 % | 1022 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (5) | 12 % | 0 % | 59 % | 41 % | 1022 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (5) | 12 % | 0 % | 62 % | 44 % | 1022 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 11 % | 0 % | 64 % | 48 % | 1022 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 9 % | 0 % | 46 % | 54 % | 1022 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 8 % | 0 % | 28 % | 57 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (3) | 6 % | 0 % | 10 % | 61 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (3) | 5 % | 0 % | 10 % | 65 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 3 % | 0 % | 10 % | 68 % | 1023 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 10 % | 70 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 11 % | 71 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 12 % | 71 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 2 % | 0 % | 13 % | 72 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | 18 % | 70 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 3 % | 0 % | 22 % | 71 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 3 % | 0 % | 26 % | 73 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 3 % | 0 % | 24 % | 72 % | 1021 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 3 % | 0 % | 23 % | 70 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 4 (4) | 3 % | 0 % | 21 % | 67 % | 1022 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 5 (5) | 5 % | 0 % | 19 % | 64 % | 1021 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (5) | 6 % | 0 % | 17 % | 62 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 6 (6) | 8 % | 0 % | 14 % | 60 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 6 (6) | 10 % | 0 % | 18 % | 60 % | 1021 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 13 % | 0 % | 21 % | 61 % | 1021 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (5) | 15 % | 0 % | 25 % | 61 % | 1020 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (5) | 18 % | 0 % | 40 % | 63 % | 1020 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 5 (5) | 20 % | 0 % | 54 % | 66 % | 1019 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 4 (4) | 23 % | 0 % | 69 % | 70 % | 1019 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 4 (4) | 21 % | 0 % | 69 % | 73 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 20 % | 0 % | 70 % | 74 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 18 % | 0 % | 71 % | 75 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 17 % | 0 % | 72 % | 75 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 16 % | 0 % | 73 % | 74 % | 1020 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 14 % | 0 % | 73 % | 72 % | 1020 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 15 % | 0 % | 65 % | 72 % | 1019 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 16 % | 0 % | 57 % | 71 % | 1019 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 17 % | 0 % | 49 % | 70 % | 1019 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 18 % | 0 % | 41 % | 67 % | 1019 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (5) | 19 % | 0 % | 33 % | 66 % | 1018 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (5) | 20 % | 0 % | 25 % | 67 % | 1018 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 3 (5) | 21 % | 0 % | 31 % | 66 % | 1018 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0,1 | 3 (5) | 23 % | 0 % | 37 % | 65 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0,1 | 4 (5) | 24 % | 0 % | 43 % | 63 % | 1019 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 4 (6) | 26 % | 0 % | 49 % | 60 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (6) | 27 % | 0 % | 55 % | 58 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (6) | 29 % | 0 % | 60 % | 56 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 30 % | 0 % | 57 % | 56 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 32 % | 0 % | 54 % | 56 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 33 % | 0 % | 50 % | 57 % | 1020 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (6) | 35 % | 0 % | 47 % | 59 % | 1019 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 5 (6) | 36 % | 0 % | 43 % | 61 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (6) | 38 % | 0 % | 40 % | 65 % | 1019 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (6) | 34 % | 0 % | 43 % | 68 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (5) | 31 % | 0 % | 46 % | 69 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (5) | 28 % | 0 % | 49 % | 71 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (5) | 25 % | 0 % | 52 % | 70 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 22 % | 0 % | 55 % | 70 % | 1020 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 18 % | 0 % | 57 % | 68 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 5 (5) | 18 % | 0 % | 56 % | 69 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 5 (5) | 17 % | 0 % | 55 % | 68 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 5 (5) | 17 % | 0 % | 54 % | 68 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 6 (6) | 17 % | 0 % | 53 % | 65 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 6 (6) | 16 % | 0 % | 52 % | 65 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 7 (7) | 16 % | 0 % | 51 % | 67 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 7 (7) | 16 % | 0 % | 49 % | 66 % | 1022 hPa |
| | Soluppgång |
| | 17° | 17° | 0 | 8 (8) | 16 % | 0 % | 47 % | 64 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 9 (9) | 16 % | 0 % | 45 % | 61 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 9 (9) | 16 % | 0 % | 43 % | 58 % | 1023 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 10 (10) | 16 % | 0 % | 41 % | 55 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 11 (11) | 16 % | 0 % | 39 % | 53 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0,3 | 10 (10) | 18 % | 0 % | 45 % | 53 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0,3 | 10 (10) | 20 % | 0 % | 51 % | 53 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0,3 | 10 (10) | 22 % | 0 % | 56 % | 53 % | 1024 hPa |
| | 21° | 21° | 0,3 | 9 (9) | 24 % | 0 % | 62 % | 55 % | 1023 hPa |
| | 21° | 21° | 0,3 | 9 (9) | 26 % | 0 % | 68 % | 56 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0,3 | 9 (9) | 28 % | 0 % | 74 % | 60 % | 1023 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0,1 | 8 (8) | 25 % | 0 % | 74 % | 63 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 8 (8) | 23 % | 0 % | 74 % | 64 % | 1023 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 7 (7) | 20 % | 0 % | 74 % | 65 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 6 (6) | 17 % | 0 % | 74 % | 65 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 6 (6) | 15 % | 0 % | 75 % | 64 % | 1024 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 18° | 18° | 0,1 | 5 (5) | 12 % | 0 % | 75 % | 62 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 11 % | 0 % | 72 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (5) | 10 % | 0 % | 69 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 10 % | 0 % | 66 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 9 % | 0 % | 63 % | 61 % | 1024 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (4) | 8 % | 0 % | 60 % | 61 % | 1024 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (4) | 7 % | 0 % | 57 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (4) | 9 % | 0 % | 54 % | 61 % | 1024 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 10 % | 0 % | 51 % | 59 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (5) | 11 % | 0 % | 48 % | 56 % | 1024 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 4 (5) | 13 % | 0 % | 45 % | 52 % | 1025 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (6) | 14 % | 0 % | 42 % | 49 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (6) | 15 % | 0 % | 39 % | 46 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0,2 | 4 (6) | 17 % | 0 % | 39 % | 47 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0,2 | 4 (6) | 19 % | 0 % | 39 % | 48 % | 1024 hPa |
| | 23° | 23° | 0,2 | 4 (5) | 21 % | 0 % | 40 % | 49 % | 1024 hPa |
| | 22° | 22° | 0,2 | 4 (5) | 23 % | 0 % | 40 % | 52 % | 1024 hPa |
| | 21° | 21° | 0,2 | 3 (5) | 24 % | 0 % | 41 % | 55 % | 1023 hPa |
| | 21° | 21° | 0,2 | 3 (5) | 26 % | 0 % | 41 % | 60 % | 1023 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0,1 | 3 (5) | 24 % | 0 % | 42 % | 63 % | 1023 hPa |
| | 20° | 20° | 0,1 | 3 (5) | 22 % | 0 % | 43 % | 65 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 3 (5) | 20 % | 0 % | 44 % | 66 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 3 (5) | 17 % | 0 % | 45 % | 66 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 3 (5) | 15 % | 0 % | 46 % | 65 % | 1025 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0,1 | 3 (4) | 13 % | 0 % | 48 % | 64 % | 1025 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 13 % | 0 % | 49 % | 64 % | 1025 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 13 % | 0 % | 50 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 12 % | 0 % | 52 % | 63 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 12 % | 0 % | 53 % | 60 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 12 % | 0 % | 55 % | 60 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 12 % | 0 % | 56 % | 61 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (4) | 11 % | 0 % | 55 % | 60 % | 1024 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 10 % | 0 % | 54 % | 59 % | 1024 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 9 % | 0 % | 53 % | 57 % | 1025 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (5) | 12 % | 0 % | 52 % | 55 % | 1025 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 4 (6) | 14 % | 0 % | 51 % | 52 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (6) | 17 % | 0 % | 50 % | 51 % | 1026 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (6) | 17 % | 0 % | 43 % | 53 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (6) | 16 % | 0 % | 36 % | 55 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (5) | 16 % | 0 % | 29 % | 57 % | 1025 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 5 (5) | 15 % | 0 % | 21 % | 61 % | 1025 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 5 (5) | 15 % | 0 % | 14 % | 64 % | 1025 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (5) | 14 % | 0 % | 7 % | 70 % | 1024 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (5) | 16 % | 0 % | 14 % | 73 % | 1025 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (5) | 18 % | 0 % | 21 % | 74 % | 1025 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (5) | 19 % | 0 % | 29 % | 75 % | 1025 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 21 % | 0 % | 36 % | 74 % | 1025 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 22 % | 0 % | 43 % | 73 % | 1026 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 5 (5) | 24 % | 0 % | 50 % | 71 % | 1026 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 5 (5) | 24 % | 0 % | 52 % | 71 % | 1026 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 4 (4) | 24 % | 0 % | 54 % | 69 % | 1025 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 4 (4) | 24 % | 0 % | 56 % | 68 % | 1025 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 4 (4) | 24 % | 0 % | 58 % | 64 % | 1025 hPa |
| | 18° | 18° | 0,1 | 4 (4) | 24 % | 0 % | 60 % | 63 % | 1025 hPa |
| | 17° | 17° | 0,1 | 4 (4) | 25 % | 0 % | 62 % | 64 % | 1025 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 25 % | 0 % | 57 % | 64 % | 1025 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (5) | 25 % | 0 % | 53 % | 63 % | 1025 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 4 (5) | 25 % | 0 % | 49 % | 61 % | 1026 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 5 (6) | 26 % | 0 % | 45 % | 59 % | 1026 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 26 % | 0 % | 41 % | 57 % | 1026 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (6) | 26 % | 0 % | 37 % | 56 % | 1027 hPa |
| | 23° | 23° | 0,3 | 5 (6) | 27 % | 0 % | 42 % | 56 % | 1026 hPa |
| | 23° | 23° | 0,3 | 5 (6) | 27 % | 0 % | 46 % | 56 % | 1026 hPa |
| | 23° | 23° | 0,3 | 5 (5) | 28 % | 0 % | 51 % | 56 % | 1026 hPa |
| | 22° | 22° | 0,3 | 5 (5) | 28 % | 0 % | 56 % | 58 % | 1026 hPa |
| | 22° | 22° | 0,3 | 5 (5) | 28 % | 0 % | 61 % | 60 % | 1025 hPa |
