Fort Fun Winterwelt – Bestwig - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | 0º | -2º | 3 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 |
Wed 31 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -8º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | -2º | -7º | 6 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | -1º | -6º | 6 | ||
| Topp | -1º | -6º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -1º | -6º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 6 | ||
| Dal | -1º | -6º | 6 |
Thu 1 Jan
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -2º | -8º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | -2º | -8º | 7 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 | ||
| Topp | -3º | -11º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 | ||
| Topp | -3º | -10º | 9 | ||
| Dal | -1º | -7º | 9 | ||
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 |
Fri 2 Jan
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | -2º | -8º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | -2º | -9º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 8 | ||
| Dal | -2º | -8º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -2º | -7º | 7 | ||
| Topp | -4º | -10º | 6 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -5º | -11º | 5 | ||
| Dal | -3º | -9º | 5 | ||
| Topp | -5º | -11º | 5 | ||
| Dal | -3º | -9º | 5 |