Unterstmatt - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 15º | 15º | 8 | ||
| Dal | 16º | 16º | 8 | ||
| Topp | 15º | 15º | 10 | ||
| Dal | 16º | 16º | 10 | ||
| Topp | 12º | 12º | 12 | ||
| Dal | 14º | 14º | 12 |
Thu 30 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 10º | 6º | 11 | ||
| Dal | 11º | 11º | 11 | ||
| Topp | 7º | 2º | 11 | ||
| Dal | 8º | 3º | 11 | ||
| Topp | 5º | -1º | 11 | ||
| Dal | 7º | 2º | 11 | ||
| Topp | 12º | 12º | 12 | ||
| Dal | 13º | 13º | 12 | ||
| Topp | 15º | 15º | 12 | ||
| Dal | 16º | 16º | 12 | ||
| Topp | 16º | 16º | 10 | ||
| Dal | 18º | 18º | 10 | ||
| Topp | 16º | 16º | 9 | ||
| Dal | 17º | 17º | 9 | ||
| Topp | 11º | 11º | 9 | ||
| Dal | 13º | 13º | 9 |
Fri 1 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 3º | 8 | ||
| Dal | 9º | 5º | 8 | ||
| Topp | 5º | 0º | 9 | ||
| Dal | 7º | 3º | 9 | ||
| Topp | 6º | 2º | 8 | ||
| Dal | 8º | 4º | 8 | ||
| Topp | 14º | 14º | 6 | ||
| Dal | 15º | 15º | 6 | ||
| Topp | 19º | 19º | 6 | ||
| Dal | 20º | 20º | 6 | ||
| Topp | 20º | 20º | 4 | ||
| Dal | 21º | 21º | 4 | ||
| Topp | 20º | 20º | 6 | ||
| Dal | 21º | 21º | 6 | ||
| Topp | 13º | 13º | 8 | ||
| Dal | 15º | 15º | 8 |
Sat 2 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 10º | 7º | 8 | ||
| Dal | 12º | 12º | 8 | ||
| Topp | 8º | 5º | 6 | ||
| Dal | 10º | 7º | 6 | ||
| Topp | 14º | 14º | 5 | ||
| Dal | 15º | 15º | 5 | ||
| Topp | 18º | 18º | 5 | ||
| Dal | 20º | 20º | 5 | ||
| Topp | 21º | 21º | 5 | ||
| Dal | 22º | 22º | 5 | ||
| Topp | 22º | 22º | 3 | ||
| Dal | 23º | 23º | 3 | ||
| Topp | 21º | 21º | 3 | ||
| Dal | 23º | 23º | 3 | ||
| Topp | 17º | 17º | 6 | ||
| Dal | 19º | 19º | 6 |