Hofeck – Hof (Bernau im Schwarzwald) - Prognos topp & dal
fre 1 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
03:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
06:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
09:00 | Topp | 11º | 11º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
12:00 | Topp | 13º | 13º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
15:00 | Topp | 13º | 13º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
18:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
21:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
00:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
06:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
09:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
12:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
15:00 | Topp | 10º | 10º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
18:00 | Topp | 7º | 6º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
21:00 | Topp | 5º | 3º | 3 | |
Dal | 6º | 5º | 3 | ||
00:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 5º | 3º | 2 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 4º | 2º | 2 | ||
06:00 | Topp | 3º | 3º | 2 | |
Dal | 4º | 4º | 2 | ||
09:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
12:00 | Topp | 9º | 9º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
15:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
18:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
21:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
00:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 |
mån 4 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
06:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
09:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
12:00 | Topp | 12º | 12º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
15:00 | Topp | 12º | 12º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
18:00 | Topp | 10º | 10º | 0 | |
Dal | 11º | 11º | 0 | ||
21:00 | Topp | 8º | 8º | 0 | |
Dal | 9º | 9º | 0 | ||
00:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 |