Albstadt-Pfeffingen - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | 4º | 1º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 |
Thu 18 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | 3º | 0º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | 9º | 7º | 4 | ||
| Dal | 9º | 7º | 4 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 9º | 7º | 3 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 |
Fri 19 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 6º | 5º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 |
Sat 20 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 8º | 8º | 2 | ||
| Dal | 8º | 8º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 2 | ||
| Dal | 9º | 9º | 2 | ||
| Topp | 5º | 3º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 | ||
| Topp | 3º | 1º | 3 | ||
| Dal | 3º | 1º | 3 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 |