Engländerlifts – Jakobsthal - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 2 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 |
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 5º | 5º | 2 | ||
| Dal | 5º | 5º | 2 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | 5º | 5º | 2 | ||
| Dal | 5º | 5º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 2 | ||
| Dal | 3º | 3º | 2 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 2º | 2 | ||
| Dal | 2º | 2º | 2 | ||
| Topp | 1º | 1º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | 2º | 1º | 2 | ||
| Dal | 2º | 1º | 2 | ||
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 |