tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)37 %0 %92 %89 %1021 hPa
01 (3)26 %0 %89 %88 %1021 hPa
01 (2)15 %0 %70 %91 %1021 hPa
Solnedgång
01 (2)4 %0 %63 %94 %1021 hPa
01 (2)4 %0 %91 %96 %1022 hPa
00 (1)4 %0 %100 %96 %1022 hPa
00 (1)4 %0 %100 %95 %1022 hPa
00 (1)6 %0 %100 %95 %1022 hPa
00 (2)8 %0 %77 %96 %1022 hPa
00 (1)9 %0 %76 %96 %1022 hPa
00 (1)8 %0 %99 %98 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)6 %0 %100 %97 %1022 hPa
00 (2)5 %0 %100 %99 %1023 hPa
00 (1)4 %0 %100 %99 %1022 hPa
00 (3)3 %0 %100 %100 %1022 hPa
01 (1)3 %0 %100 %100 %1022 hPa
01 (1)7 %0 %100 %100 %1022 hPa
01 (2)12 %0 %100 %100 %1022 hPa
01 (2)17 %0 %100 %100 %1022 hPa
Soluppgång
01 (2)12 %0 %100 %100 %1022 hPa
01 (2)7 %0 %100 %99 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %98 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %98 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %96 %1022 hPa
01 (4)2 %0 %100 %95 %1021 hPa
01 (4)2 %0 %99 %94 %1021 hPa
01 (4)2 %0 %99 %95 %1021 hPa
Solnedgång
01 (2)2 %0 %99 %98 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %99 %98 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %91 %98 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %68 %100 %1021 hPa
01 (1)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (1)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (2)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (1)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (2)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (2)2 %0 %100 %100 %1020 hPa
00 (3)2 %0 %100 %99 %1020 hPa
00 (2)2 %0 %100 %99 %1020 hPa
00 (2)2 %0 %100 %99 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %100 %99 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1021 hPa
Soluppgång
01 (2)2 %0 %100 %99 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %98 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %97 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %100 %92 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %96 %89 %1022 hPa
01 (4)2 %0 %97 %87 %1022 hPa
01 (4)2 %0 %97 %91 %1023 hPa
Solnedgång
01 (3)2 %0 %91 %96 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %47 %97 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %32 %99 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %59 %99 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %97 %99 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %100 %98 %1025 hPa
01 (1)2 %0 %98 %98 %1025 hPa
01 (1)2 %0 %94 %96 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %89 %94 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %94 %94 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %99 %95 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %84 %95 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %71 %95 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %94 %94 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %88 %95 %1026 hPa
02 (2)3 %0 %75 %96 %1027 hPa
Soluppgång
02 (3)2 %0 %34 %96 %1027 hPa
02 (3)2 %0 %78 %95 %1027 hPa
02 (3)2 %0 %78 %92 %1027 hPa
02 (3)2 %0 %76 %87 %1027 hPa
02 (3)2 %0 %86 %80 %1027 hPa
03 (3)2 %0 %96 %75 %1026 hPa
10°02 (2)2 %0 %95 %74 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %94 %85 %1026 hPa
Solnedgång
02 (2)2 %0 %97 %90 %1026 hPa
02 (2)2 %0 %83 %94 %1026 hPa
01 (1)2 %0 %69 %96 %1026 hPa
01 (1)2 %0 %23 %98 %1026 hPa
01 (2)2 %0 %28 %98 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %38 %98 %1026 hPa
01 (2)2 %0 %61 %98 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %74 %98 %1026 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)3 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %100 %99 %1026 hPa
Soluppgång
01 (3)3 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (3)4 %0 %100 %100 %1027 hPa
01 (3)5 %0 %100 %100 %1027 hPa
01 (3)9 %0 %100 %99 %1027 hPa
01 (2)13 %0 %100 %99 %1027 hPa
01 (2)17 %0 %100 %98 %1026 hPa
01 (2)15 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (2)13 %0 %100 %99 %1026 hPa
Solnedgång
01 (1)12 %0 %100 %99 %1026 hPa
01 (1)10 %0 %100 %99 %1027 hPa
01 (1)7 %0 %100 %99 %1027 hPa
01 (1)5 %0 %100 %99 %1027 hPa
01 (1)5 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (2)6 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (2)6 %0 %100 %99 %1028 hPa
02 (2)7 %0 %100 %99 %1028 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)8 %0 %100 %100 %1027 hPa
01 (2)9 %0 %100 %100 %1027 hPa
02 (2)11 %0 %100 %100 %1027 hPa
02 (2)12 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (3)13 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (3)15 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (3)17 %0 %100 %99 %1027 hPa
02 (3)19 %0 %100 %99 %1027 hPa
Soluppgång
02 (3)20 %0 %100 %98 %1028 hPa
02 (4)22 %0 %100 %98 %1028 hPa
02 (5)23 %0 %100 %97 %1028 hPa
02 (4)26 %0 %100 %96 %1028 hPa
02 (4)30 %0 %100 %94 %1028 hPa
02 (4)34 %0 %100 %93 %1028 hPa
02 (3)27 %0 %100 %94 %1028 hPa
02 (2)20 %0 %100 %94 %1028 hPa
Solnedgång
01 (2)13 %0 %100 %95 %1028 hPa
01 (2)11 %0 %100 %96 %1028 hPa
01 (2)8 %0 %100 %96 %1028 hPa
01 (3)6 %0 %100 %97 %1028 hPa
01 (3)6 %0 %100 %97 %1028 hPa
01 (3)6 %0 %100 %96 %1028 hPa
01 (3)6 %0 %100 %96 %1028 hPa
01 (3)7 %0 %100 %96 %1028 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)9 %0 %100 %96 %1028 hPa
02 (3)10 %0 %100 %97 %1028 hPa
0,12 (3)13 %0 %100 %97 %1028 hPa
0,12 (3)16 %0 %100 %97 %1028 hPa
0,12 (3)19 %0 %100 %97 %1028 hPa
02 (3)22 %0 %99 %97 %1029 hPa
02 (2)25 %0 %98 %97 %1029 hPa
02 (2)28 %0 %97 %98 %1029 hPa
Soluppgång
02 (3)27 %0 %97 %97 %1029 hPa
02 (3)26 %0 %98 %96 %1029 hPa
02 (3)25 %0 %98 %95 %1029 hPa
02 (3)24 %0 %99 %94 %1029 hPa
02 (3)23 %0 %99 %93 %1029 hPa
02 (3)23 %0 %100 %92 %1029 hPa
02 (3)21 %0 %100 %92 %1029 hPa
02 (3)19 %0 %100 %92 %1029 hPa
Solnedgång
02 (3)18 %0 %100 %91 %1029 hPa
02 (3)16 %0 %100 %91 %1029 hPa
02 (4)14 %0 %100 %91 %1029 hPa
02 (4)13 %0 %100 %91 %1029 hPa
02 (3)13 %0 %100 %92 %1029 hPa
02 (3)14 %0 %100 %93 %1029 hPa
01 (3)14 %0 %100 %94 %1029 hPa
01 (3)15 %0 %100 %96 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)15 %0 %100 %97 %1029 hPa
01 (3)16 %0 %100 %98 %1029 hPa
01 (3)15 %0 %100 %97 %1029 hPa
01 (3)14 %0 %100 %97 %1030 hPa
02 (3)14 %0 %100 %97 %1030 hPa
02 (3)13 %0 %100 %96 %1030 hPa
02 (3)13 %0 %100 %96 %1030 hPa
02 (3)12 %0 %100 %96 %1030 hPa
Soluppgång
02 (3)15 %0 %100 %96 %1030 hPa
02 (4)18 %0 %100 %96 %1030 hPa
02 (4)21 %0 %100 %96 %1030 hPa
02 (4)24 %0 %100 %96 %1031 hPa
02 (4)27 %0 %100 %96 %1031 hPa
02 (4)29 %0 %100 %96 %1031 hPa
02 (4)27 %0 %100 %93 %1031 hPa
02 (5)24 %0 %100 %91 %1031 hPa
Solnedgång
02 (5)21 %0 %100 %89 %1031 hPa
02 (5)18 %0 %100 %89 %1031 hPa
02 (5)15 %0 %100 %90 %1031 hPa
02 (5)12 %0 %100 %90 %1031 hPa
02 (5)11 %0 %100 %87 %1031 hPa
02 (5)10 %0 %100 %84 %1031 hPa
02 (5)9 %0 %100 %81 %1031 hPa
02 (5)8 %0 %100 %87 %1030 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (5)7 %0 %100 %92 %1030 hPa
02 (4)6 %0 %100 %98 %1030 hPa
02 (5)8 %0 %100 %96 %1029 hPa
02 (5)10 %0 %100 %93 %1029 hPa
02 (6)12 %0 %100 %91 %1028 hPa
02 (6)14 %0 %100 %92 %1028 hPa
02 (7)15 %0 %100 %93 %1027 hPa
02 (7)17 %0 %100 %95 %1027 hPa
Soluppgång
02 (7)18 %0 %100 %89 %1026 hPa
02 (8)19 %0 %100 %84 %1026 hPa
02 (8)20 %0 %100 %79 %1026 hPa
03 (9)21 %0 %100 %83 %1026 hPa
03 (9)22 %0 %100 %87 %1025 hPa
03 (9)23 %0 %100 %92 %1025 hPa
03 (9)21 %0 %100 %92 %1025 hPa
03 (8)20 %0 %100 %92 %1025 hPa
Solnedgång
03 (7)18 %0 %100 %92 %1025 hPa
02 (7)17 %0 %100 %89 %1024 hPa
02 (6)15 %0 %100 %87 %1024 hPa
02 (5)14 %0 %100 %85 %1024 hPa
02 (5)14 %0 %100 %84 %1024 hPa
02 (5)15 %0 %100 %84 %1024 hPa
02 (5)15 %0 %100 %84 %1024 hPa
02 (4)16 %0 %100 %86 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (4)16 %0 %100 %89 %1024 hPa
02 (4)17 %0 %100 %91 %1024 hPa
02 (4)17 %0 %100 %95 %1024 hPa
02 (4)18 %0 %100 %99 %1024 hPa
02 (4)18 %0 %100 %100 %1024 hPa
02 (4)19 %0 %100 %99 %1025 hPa
02 (4)19 %0 %100 %96 %1025 hPa
02 (4)20 %0 %100 %93 %1025 hPa
Soluppgång
02 (4)20 %0 %100 %94 %1025 hPa
02 (4)21 %0 %100 %94 %1025 hPa
02 (4)22 %0 %100 %94 %1025 hPa
02 (4)23 %0 %100 %94 %1025 hPa
02 (4)23 %0 %100 %94 %1026 hPa
02 (4)24 %0 %100 %94 %1026 hPa
02 (4)24 %0 %100 %90 %1026 hPa
02 (3)23 %0 %100 %87 %1026 hPa
Solnedgång
02 (3)23 %0 %100 %84 %1026 hPa
02 (2)22 %0 %100 %86 %1026 hPa
02 (2)22 %0 %100 %87 %1027 hPa
02 (2)22 %0 %100 %89 %1027 hPa
02 (2)16 %0 %100 %88 %1027 hPa
02 (2)10 %0 %100 %87 %1027 hPa
02 (2)4 %0 %100 %86 %1027 hPa
02 (2)7 %0 %100 %89 %1027 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)10 %0 %100 %92 %1027 hPa
02 (2)13 %0 %100 %96 %1028 hPa
02 (2)14 %0 %100 %93 %1027 hPa
02 (2)14 %0 %100 %90 %1027 hPa
02 (2)15 %0 %100 %87 %1027 hPa
02 (2)15 %0 %100 %89 %1027 hPa
02 (3)16 %0 %100 %90 %1027 hPa
02 (3)16 %0 %100 %91 %1027 hPa
Soluppgång
02 (4)17 %0 %100 %91 %1027 hPa
-1°03 (4)18 %0 %100 %91 %1027 hPa
-1°03 (4)18 %0 %100 %91 %1027 hPa
03 (5)19 %0 %100 %91 %1027 hPa
03 (5)20 %0 %100 %92 %1026 hPa
03 (5)21 %0 %100 %93 %1026 hPa
03 (5)20 %0 %100 %89 %1026 hPa
03 (4)20 %0 %100 %86 %1026 hPa
Solnedgång
02 (3)20 %0 %100 %83 %1026 hPa
02 (3)20 %0 %100 %84 %1027 hPa
02 (2)19 %0 %100 %86 %1027 hPa
02 (2)19 %0 %100 %88 %1027 hPa
02 (2)20 %0 %100 %86 %1027 hPa
02 (2)21 %0 %100 %84 %1027 hPa
02 (2)21 %0 %100 %83 %1027 hPa
02 (2)22 %0 %100 %87 %1027 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)23 %0 %100 %92 %1027 hPa
02 (2)23 %0 %100 %96 %1027 hPa
02 (2)23 %0 %100 %93 %1027 hPa
02 (2)23 %0 %100 %90 %1027 hPa
02 (2)23 %0 %100 %87 %1027 hPa
02 (3)23 %0 %100 %90 %1027 hPa
02 (3)23 %0 %100 %93 %1027 hPa
02 (3)23 %0 %100 %96 %1027 hPa
Soluppgång
02 (3)22 %0 %100 %94 %1027 hPa
02 (3)20 %0 %100 %93 %1027 hPa
02 (4)19 %0 %100 %91 %1028 hPa
02 (4)18 %0 %100 %90 %1028 hPa
02 (4)17 %0 %100 %89 %1028 hPa
01 (4)16 %0 %100 %82 %1028 hPa
01 (4)16 %0 %85 %85 %1028 hPa
01 (4)16 %0 %70 %87 %1028 hPa
Solnedgång
01 (4)17 %0 %55 %89 %1028 hPa
01 (3)17 %0 %40 %92 %1028 hPa
02 (3)17 %0 %25 %94 %1028 hPa
02 (3)17 %0 %10 %97 %1028 hPa
02 (3)17 %0 %13 %96 %1028 hPa
02 (3)18 %0 %15 %96 %1028 hPa
-1°02 (3)18 %0 %18 %96 %1028 hPa
02 (3)19 %0 %21 %96 %1028 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)19 %0 %24 %95 %1028 hPa
01 (2)20 %0 %26 %95 %1028 hPa
01 (2)20 %0 %35 %95 %1028 hPa
01 (2)20 %0 %44 %95 %1028 hPa
01 (1)21 %0 %52 %95 %1028 hPa
00 (1)21 %0 %61 %95 %1027 hPa
00 (1)21 %0 %70 %95 %1027 hPa
00021 %0 %78 %95 %1027 hPa
Soluppgång
00 (1)20 %0 %80 %94 %1027 hPa
01 (2)19 %0 %81 %93 %1026 hPa
01 (2)18 %0 %82 %92 %1026 hPa
01 (3)17 %0 %83 %90 %1025 hPa
02 (4)16 %0 %85 %89 %1025 hPa
02 (5)15 %0 %86 %88 %1025 hPa
02 (4)15 %0 %88 %90 %1024 hPa
02 (4)14 %0 %90 %91 %1024 hPa
Solnedgång
02 (3)14 %0 %93 %93 %1024 hPa
01 (3)14 %0 %95 %94 %1024 hPa
01 (2)14 %0 %97 %95 %1024 hPa
01 (2)14 %0 %100 %97 %1024 hPa
01 (2)14 %0 %100 %97 %1023 hPa
01 (3)15 %0 %100 %98 %1023 hPa
01 (3)16 %0 %100 %98 %1023 hPa
02 (3)16 %0 %100 %98 %1023 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)17 %0 %100 %99 %1022 hPa
02 (4)17 %0 %100 %99 %1022 hPa
02 (3)19 %0 %100 %98 %1022 hPa
-1°02 (3)21 %0 %100 %98 %1021 hPa
-1°02 (3)24 %0 %100 %97 %1021 hPa
01 (3)26 %0 %100 %97 %1021 hPa
01 (2)28 %0 %100 %96 %1020 hPa
01 (2)30 %0 %100 %96 %1020 hPa
Soluppgång
01 (3)30 %0 %98 %94 %1019 hPa
02 (3)31 %0 %96 %92 %1018 hPa
02 (4)31 %0 %94 %90 %1017 hPa
02 (5)32 %0 %92 %88 %1016 hPa
03 (5)32 %0 %90 %86 %1016 hPa
03 (6)32 %0 %89 %84 %1015 hPa
0,33 (6)32 %0 %90 %86 %1014 hPa
0,33 (6)32 %0 %92 %87 %1013 hPa
Solnedgång
0,33 (5)32 %0 %94 %89 %1012 hPa
-1°0,33 (5)31 %0 %96 %91 %1012 hPa
-1°0,33 (5)31 %0 %98 %93 %1011 hPa
-1°0,33 (5)31 %0 %100 %95 %1010 hPa
-2°03 (5)31 %0 %83 %95 %1010 hPa
-1°02 (5)32 %0 %67 %95 %1010 hPa
-1°02 (5)33 %0 %50 %95 %1010 hPa
-1°02 (5)34 %0 %33 %94 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°03 (5)35 %0 %17 %94 %1010 hPa
-1°03 (5)36 %0 %-- %94 %1010 hPa
-2°03 (5)36 %0 %6 %92 %1010 hPa
-2°03 (6)37 %0 %11 %89 %1010 hPa
-3°04 (7)37 %0 %17 %87 %1010 hPa
-3°04 (7)38 %0 %23 %85 %1010 hPa
-3°04 (8)38 %0 %29 %82 %1010 hPa
-4°05 (8)39 %0 %34 %80 %1010 hPa
Soluppgång
-4°05 (9)39 %0 %36 %75 %1010 hPa
-4°06 (11)39 %0 %37 %71 %1010 hPa
-3°07 (12)39 %0 %38 %67 %1010 hPa
-3°07 (13)39 %0 %40 %63 %1010 hPa
-2°08 (14)40 %0 %41 %58 %1010 hPa
-2°08 (15)40 %0 %42 %54 %1010 hPa
-2°08 (14)37 %0 %40 %56 %1010 hPa
-2°07 (14)34 %0 %37 %58 %1010 hPa
Solnedgång
-2°07 (13)31 %0 %35 %61 %1011 hPa
-3°06 (12)28 %0 %33 %63 %1011 hPa
-3°06 (11)26 %0 %30 %65 %1011 hPa
-4°06 (10)23 %0 %28 %67 %1011 hPa
-4°06 (10)21 %0 %27 %68 %1011 hPa
-4°06 (10)20 %0 %26 %69 %1012 hPa
-4°05 (10)18 %0 %24 %69 %1012 hPa
-4°05 (10)17 %0 %23 %70 %1012 hPa