tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)61 %0 %93 %87 %1016 hPa
0,13 (6)53 %0 %97 %88 %1016 hPa
02 (6)46 %0 %95 %93 %1016 hPa
02 (6)57 %0 %98 %93 %1016 hPa
0,12 (6)68 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,43 (4)78 %0 %100 %91 %1016 hPa
0,92 (6)85 %0 %100 %93 %1016 hPa
0,82 (5)91 %0 %100 %90 %1015 hPa
0,61 (4)98 %0 %100 %91 %1015 hPa
Solnedgång
0,82 (4)98 %0 %100 %96 %1015 hPa
14 (9)98 %0 %100 %95 %1015 hPa
0,85 (12)98 %0 %100 %94 %1016 hPa
0,56 (13)98 %0 %100 %94 %1016 hPa
10°0,66 (12)98 %0 %100 %92 %1016 hPa
10°0,57 (11)98 %0 %100 %95 %1016 hPa
10°0,96 (12)97 %0 %100 %93 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°0,56 (12)96 %0 %100 %90 %1017 hPa
10°0,26 (12)94 %0 %100 %89 %1018 hPa
10°0,16 (12)92 %0 %100 %88 %1018 hPa
11°11°06 (12)90 %0 %100 %84 %1018 hPa
10°0,46 (11)87 %0 %100 %82 %1019 hPa
11°11°0,76 (11)86 %0 %100 %77 %1019 hPa
11°11°0,15 (10)86 %0 %100 %75 %1020 hPa
10°0,15 (9)85 %0 %100 %74 %1021 hPa
Soluppgång
10°04 (9)75 %0 %100 %76 %1021 hPa
10°0,14 (8)65 %0 %100 %81 %1022 hPa
10°03 (7)54 %0 %99 %82 %1022 hPa
11°11°03 (7)41 %0 %99 %79 %1022 hPa
11°11°03 (6)27 %0 %91 %75 %1022 hPa
12°12°03 (5)14 %0 %80 %70 %1022 hPa
13°13°03 (5)10 %0 %75 %73 %1022 hPa
13°13°02 (4)6 %0 %84 %77 %1021 hPa
11°11°02 (3)2 %0 %80 %83 %1021 hPa
Solnedgång
10°02 (3)2 %0 %81 %86 %1021 hPa
02 (2)2 %0 %84 %85 %1022 hPa
02 (2)2 %0 %83 %85 %1022 hPa
02 (2)2 %0 %80 %85 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %82 %87 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %65 %86 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %3 %85 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)2 %0 %37 %84 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %74 %83 %1023 hPa
01 (3)2 %0 %61 %84 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %81 %88 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %83 %91 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %91 %93 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %82 %93 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %80 %92 %1022 hPa
Soluppgång
01 (1)2 %0 %86 %92 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %93 %90 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %96 %86 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %96 %85 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %96 %82 %1021 hPa
01 (3)2 %0 %96 %81 %1020 hPa
10°10°01 (2)2 %0 %94 %79 %1020 hPa
10°10°01 (2)2 %0 %87 %81 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %85 %89 %1020 hPa
Solnedgång
01 (1)2 %0 %85 %96 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %95 %98 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %96 %98 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %96 %97 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %95 %97 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %94 %97 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %86 %96 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)2 %0 %82 %94 %1021 hPa
01 (1)2 %0 %82 %92 %1021 hPa
01 (1)2 %0 %79 %92 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %77 %92 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %71 %90 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %65 %89 %1021 hPa
01 (2)2 %0 %57 %87 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %51 %85 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %47 %85 %1022 hPa
Soluppgång
01 (1)2 %0 %46 %84 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %49 %83 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %54 %79 %1023 hPa
01 (3)2 %0 %48 %76 %1023 hPa
01 (3)2 %0 %34 %72 %1023 hPa
01 (4)2 %0 %12 %74 %1023 hPa
01 (3)2 %0 %4 %75 %1024 hPa
01 (3)2 %0 %2 %77 %1024 hPa
Solnedgång
01 (3)2 %0 %1 %79 %1024 hPa
01 (2)2 %0 %1 %82 %1025 hPa
01 (2)2 %0 %-- %84 %1026 hPa
01 (2)4 %0 %23 %84 %1026 hPa
01 (2)7 %0 %46 %85 %1026 hPa
01 (2)9 %0 %69 %85 %1027 hPa
01 (2)11 %0 %63 %84 %1027 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)13 %0 %56 %83 %1027 hPa
01 (1)15 %0 %49 %82 %1028 hPa
01 (1)18 %0 %66 %83 %1028 hPa
01 (1)21 %0 %83 %84 %1028 hPa
01 (1)24 %0 %99 %85 %1028 hPa
0,11 (1)25 %0 %100 %88 %1028 hPa
0,11 (1)25 %0 %100 %90 %1027 hPa
0,11 (1)25 %0 %100 %93 %1027 hPa
0,11 (1)21 %0 %99 %93 %1027 hPa
Soluppgång
0,11 (2)17 %0 %97 %93 %1027 hPa
0,12 (2)13 %0 %96 %93 %1027 hPa
02 (2)10 %0 %91 %89 %1026 hPa
02 (2)8 %0 %86 %85 %1026 hPa
02 (2)6 %0 %81 %81 %1025 hPa
02 (2)5 %0 %65 %84 %1025 hPa
02 (2)3 %0 %48 %87 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %31 %90 %1024 hPa
Solnedgång
01 (1)2 %0 %26 %93 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %22 %95 %1023 hPa
02 (2)2 %0 %17 %98 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %24 %98 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %31 %97 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %38 %97 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %47 %98 %1023 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)2 %0 %56 %98 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %65 %99 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %71 %99 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %76 %99 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %82 %98 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %82 %97 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %83 %96 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %83 %95 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %85 %96 %1023 hPa
Soluppgång
01 (2)2 %0 %88 %97 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %91 %98 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %89 %98 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %88 %98 %1023 hPa
01 (3)2 %0 %87 %97 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %66 %97 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %46 %97 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %25 %97 %1021 hPa
Solnedgång
01 (1)2 %0 %31 %97 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %38 %96 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %44 %96 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %45 %96 %1022 hPa
01 (1)2 %0 %46 %96 %1023 hPa
00 (1)2 %0 %46 %96 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %49 %96 %1023 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)2 %0 %52 %95 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %54 %95 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %58 %95 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %62 %95 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %66 %95 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %70 %95 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %74 %95 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %78 %95 %1024 hPa
01 (1)4 %0 %72 %95 %1024 hPa
Soluppgång
01 (1)5 %0 %67 %95 %1025 hPa
01 (2)7 %0 %62 %94 %1025 hPa
01 (2)8 %0 %56 %94 %1025 hPa
01 (2)9 %0 %51 %94 %1025 hPa
01 (3)10 %0 %45 %94 %1025 hPa
01 (2)10 %0 %39 %94 %1025 hPa
01 (2)10 %0 %32 %95 %1025 hPa
01 (2)10 %0 %25 %95 %1025 hPa
Solnedgång
01 (2)10 %0 %18 %96 %1024 hPa
01 (2)10 %0 %11 %96 %1024 hPa
01 (2)10 %0 %4 %97 %1024 hPa
01 (2)10 %0 %10 %97 %1024 hPa
01 (2)10 %0 %15 %97 %1025 hPa
01 (2)10 %0 %20 %96 %1025 hPa
01 (3)10 %0 %25 %96 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)10 %0 %30 %96 %1025 hPa
01 (3)10 %0 %35 %96 %1025 hPa
01 (3)9 %0 %46 %96 %1025 hPa
01 (3)8 %0 %57 %96 %1025 hPa
01 (3)7 %0 %67 %96 %1025 hPa
01 (3)6 %0 %78 %96 %1025 hPa
01 (3)5 %0 %89 %96 %1025 hPa
01 (3)4 %0 %100 %97 %1025 hPa
01 (3)4 %0 %84 %91 %1025 hPa
Soluppgång
01 (3)4 %0 %67 %86 %1024 hPa
01 (3)4 %0 %51 %80 %1024 hPa
01 (3)4 %0 %34 %84 %1024 hPa
01 (3)4 %0 %18 %88 %1023 hPa
01 (3)4 %0 %1 %91 %1023 hPa
01 (3)5 %0 %1 %92 %1022 hPa
01 (3)6 %0 %1 %92 %1022 hPa
01 (3)6 %0 %1 %93 %1022 hPa
Solnedgång
01 (2)7 %0 %-- %93 %1021 hPa
01 (2)7 %0 %-- %93 %1021 hPa
01 (2)8 %0 %-- %92 %1021 hPa
01 (2)8 %0 %6 %92 %1020 hPa
01 (2)8 %0 %12 %92 %1020 hPa
01 (2)9 %0 %18 %91 %1020 hPa
01 (2)9 %0 %24 %91 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)10 %0 %30 %90 %1019 hPa
01 (1)10 %0 %36 %90 %1019 hPa
01 (2)11 %0 %45 %94 %1018 hPa
01 (2)12 %0 %54 %97 %1018 hPa
01 (2)13 %0 %64 %100 %1017 hPa
01 (2)15 %0 %73 %98 %1017 hPa
01 (2)16 %0 %82 %95 %1016 hPa
01 (2)17 %0 %91 %93 %1016 hPa
01 (2)18 %0 %88 %92 %1016 hPa
Soluppgång
01 (3)18 %0 %84 %91 %1016 hPa
01 (3)19 %0 %81 %90 %1016 hPa
01 (3)20 %0 %78 %89 %1016 hPa
01 (4)20 %0 %74 %89 %1016 hPa
01 (4)21 %0 %71 %89 %1016 hPa
01 (3)21 %0 %66 %86 %1015 hPa
01 (3)22 %0 %60 %83 %1015 hPa
01 (2)22 %0 %55 %80 %1015 hPa
Solnedgång
01 (2)22 %0 %50 %85 %1015 hPa
01 (2)22 %0 %45 %89 %1014 hPa
01 (1)23 %0 %40 %93 %1014 hPa
01 (1)22 %0 %36 %94 %1014 hPa
01 (1)22 %0 %33 %94 %1015 hPa
01 (1)22 %0 %29 %95 %1015 hPa
01 (1)21 %0 %26 %94 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)21 %0 %23 %92 %1015 hPa
01 (1)21 %0 %19 %91 %1015 hPa
01 (2)21 %0 %21 %90 %1016 hPa
01 (2)22 %0 %22 %90 %1016 hPa
01 (3)23 %0 %24 %89 %1016 hPa
01 (3)24 %0 %26 %91 %1016 hPa
01 (3)24 %0 %27 %93 %1016 hPa
01 (4)25 %0 %29 %95 %1016 hPa
01 (4)26 %0 %27 %95 %1016 hPa
Soluppgång
01 (4)26 %0 %25 %96 %1016 hPa
01 (4)27 %0 %23 %96 %1015 hPa
01 (4)27 %0 %21 %94 %1015 hPa
01 (5)28 %0 %19 %92 %1014 hPa
01 (5)28 %0 %17 %89 %1014 hPa
01 (5)29 %0 %31 %87 %1013 hPa
01 (4)29 %0 %45 %84 %1013 hPa
01 (4)30 %0 %58 %82 %1012 hPa
Solnedgång
01 (4)30 %0 %72 %83 %1012 hPa
01 (4)31 %0 %86 %85 %1011 hPa
01 (4)31 %0 %100 %86 %1011 hPa
0,51 (5)26 %0 %100 %89 %1011 hPa
0,52 (6)20 %0 %99 %93 %1011 hPa
0,52 (7)14 %0 %99 %96 %1011 hPa
0,52 (8)17 %0 %98 %95 %1011 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,52 (9)19 %0 %98 %95 %1011 hPa
0,52 (9)22 %0 %98 %94 %1011 hPa
1,12 (10)25 %0 %87 %97 %1011 hPa
1,12 (10)29 %0 %77 %100 %1011 hPa
1,11 (10)32 %0 %66 %100 %1012 hPa
1,11 (10)35 %0 %56 %99 %1012 hPa
1,11 (11)39 %0 %46 %97 %1012 hPa
1,11 (11)42 %0 %35 %94 %1013 hPa
0,11 (10)43 %0 %43 %94 %1012 hPa
Soluppgång
0,11 (9)44 %0 %51 %94 %1012 hPa
0,12 (8)45 %0 %59 %93 %1011 hPa
0,12 (7)45 %0 %68 %92 %1011 hPa
0,12 (6)46 %0 %76 %91 %1010 hPa
0,12 (5)47 %0 %84 %90 %1010 hPa
0,22 (5)46 %0 %86 %91 %1009 hPa
0,22 (5)46 %0 %89 %92 %1008 hPa
0,22 (5)45 %0 %92 %93 %1007 hPa
Solnedgång
0,21 (4)44 %0 %94 %89 %1006 hPa
0,21 (4)44 %0 %97 %85 %1005 hPa
0,21 (4)43 %0 %99 %81 %1004 hPa
0,11 (6)44 %0 %88 %87 %1004 hPa
0,11 (9)44 %0 %77 %93 %1003 hPa
0,11 (11)44 %0 %65 %98 %1003 hPa
0,11 (13)45 %0 %54 %93 %1003 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,12 (16)45 %0 %43 %89 %1002 hPa
0,12 (18)45 %0 %31 %84 %1002 hPa
0,12 (18)45 %0 %39 %89 %1003 hPa
0,12 (17)44 %0 %46 %94 %1003 hPa
0,12 (17)43 %0 %54 %99 %1004 hPa
0,12 (16)42 %0 %61 %98 %1004 hPa
0,12 (16)42 %0 %69 %96 %1005 hPa
0,12 (15)41 %0 %77 %95 %1006 hPa
-2°0,28 (15)41 %0 %80 %78 %1006 hPa
Soluppgång
-2°0,28 (15)42 %0 %84 %76 %1006 hPa
-2°0,27 (15)42 %0 %88 %73 %1006 hPa
-1°0,27 (14)42 %0 %92 %70 %1006 hPa
0,27 (14)43 %0 %96 %68 %1006 hPa
0,27 (14)43 %0 %100 %65 %1007 hPa
0,67 (14)43 %0 %91 %69 %1007 hPa
0,67 (13)42 %0 %82 %73 %1008 hPa
0,67 (13)42 %0 %73 %77 %1009 hPa
Solnedgång
0,66 (12)42 %0 %64 %82 %1010 hPa
0,66 (12)42 %0 %55 %86 %1010 hPa
0,66 (12)41 %0 %46 %90 %1011 hPa
0,86 (11)42 %0 %42 %89 %1011 hPa
0,85 (10)43 %0 %37 %89 %1012 hPa
-1°0,85 (9)44 %0 %33 %89 %1012 hPa
-1°0,84 (8)45 %0 %28 %89 %1012 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°0,84 (7)46 %0 %24 %89 %1013 hPa
0,83 (6)47 %0 %19 %88 %1013 hPa
02 (5)46 %0 %17 %88 %1013 hPa
02 (5)46 %0 %14 %88 %1012 hPa
01 (4)45 %0 %11 %87 %1011 hPa
01 (4)45 %0 %8 %87 %1011 hPa
01 (3)45 %0 %5 %87 %1010 hPa
01 (3)44 %0 %2 %86 %1010 hPa
01 (3)43 %0 %15 %85 %1009 hPa
Soluppgång
01 (3)42 %0 %29 %83 %1008 hPa
00 (3)41 %0 %42 %81 %1007 hPa
00 (3)40 %0 %56 %80 %1007 hPa
01 (3)39 %0 %69 %78 %1006 hPa
01 (3)38 %0 %82 %77 %1005 hPa
01 (3)38 %0 %85 %77 %1005 hPa
01 (3)37 %0 %88 %77 %1005 hPa
01 (3)37 %0 %91 %78 %1005 hPa
Solnedgång
01 (3)36 %0 %94 %78 %1004 hPa
01 (3)36 %0 %96 %78 %1004 hPa
01 (3)36 %0 %99 %79 %1004 hPa
1,22 (4)34 %0 %99 %81 %1004 hPa
1,22 (5)32 %0 %100 %84 %1004 hPa
1,23 (6)30 %0 %100 %86 %1004 hPa
-1°1,24 (7)29 %0 %100 %88 %1005 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°1,24 (8)27 %0 %100 %91 %1005 hPa
-1°1,25 (10)25 %0 %100 %93 %1005 hPa
-1°0,44 (9)25 %0 %100 %93 %1005 hPa
-2°0,44 (8)24 %0 %100 %94 %1005 hPa
-1°0,43 (7)24 %0 %100 %94 %1005 hPa
-1°0,43 (6)23 %0 %100 %95 %1006 hPa
0,42 (5)22 %0 %100 %95 %1006 hPa
0,42 (4)22 %0 %100 %95 %1006 hPa
0,12 (5)22 %0 %92 %92 %1006 hPa
Soluppgång
-1°0,13 (6)22 %0 %83 %89 %1006 hPa
-1°0,13 (7)23 %0 %75 %85 %1007 hPa
-1°0,14 (8)23 %0 %67 %82 %1007 hPa
-1°0,15 (9)23 %0 %58 %79 %1007 hPa
0,15 (10)23 %0 %50 %76 %1007 hPa
0,25 (10)26 %0 %57 %78 %1008 hPa
0,25 (9)29 %0 %65 %81 %1008 hPa
0,25 (9)31 %0 %73 %84 %1009 hPa
Solnedgång
0,24 (8)34 %0 %80 %87 %1009 hPa
-1°0,24 (8)36 %0 %88 %90 %1010 hPa
-1°0,24 (7)39 %0 %96 %93 %1011 hPa
-1°04 (7)37 %0 %96 %92 %1011 hPa
-1°04 (7)36 %0 %97 %91 %1012 hPa
-2°04 (7)35 %0 %98 %90 %1012 hPa
-1°04 (7)33 %0 %99 %89 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°04 (7)32 %0 %99 %88 %1014 hPa
-1°04 (7)31 %0 %100 %87 %1014 hPa
-1°0,14 (7)32 %0 %100 %87 %1015 hPa
-2°0,14 (7)32 %0 %100 %88 %1015 hPa
-2°0,14 (8)33 %0 %100 %88 %1016 hPa
-2°0,14 (8)34 %0 %100 %88 %1017 hPa
-2°0,14 (8)35 %0 %100 %88 %1017 hPa
-2°0,14 (8)35 %0 %100 %88 %1018 hPa
-2°04 (8)36 %0 %97 %87 %1018 hPa
Soluppgång
-2°04 (8)36 %0 %94 %87 %1019 hPa
-2°04 (8)37 %0 %91 %86 %1019 hPa
-1°04 (8)37 %0 %88 %85 %1020 hPa
-1°04 (7)37 %0 %85 %84 %1020 hPa
-1°04 (7)38 %0 %82 %84 %1020 hPa
-1°0,24 (7)39 %0 %83 %85 %1021 hPa
0,23 (7)41 %0 %83 %87 %1022 hPa
-1°0,23 (6)42 %0 %83 %89 %1022 hPa
Solnedgång
-1°0,23 (6)44 %0 %84 %91 %1023 hPa
-1°0,23 (6)45 %0 %84 %92 %1024 hPa
-1°0,23 (5)46 %0 %84 %94 %1024 hPa
-2°03 (5)44 %0 %85 %95 %1025 hPa
-2°03 (5)41 %0 %86 %96 %1026 hPa
-1°02 (4)39 %0 %87 %97 %1026 hPa
-1°02 (4)36 %0 %88 %97 %1027 hPa