tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,12 (8)13 %0 %81 %75 %1012 hPa
02 (10)11 %0 %91 %71 %1012 hPa
02 (10)8 %0 %83 %73 %1012 hPa
03 (10)6 %0 %64 %75 %1012 hPa
Solnedgång
03 (9)10 %0 %66 %77 %1013 hPa
03 (10)15 %0 %29 %78 %1014 hPa
03 (9)20 %0 %33 %81 %1014 hPa
03 (7)16 %0 %44 %83 %1014 hPa
02 (6)13 %0 %69 %82 %1015 hPa
02 (6)9 %0 %88 %83 %1015 hPa
0,22 (7)14 %0 %91 %84 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,12 (9)19 %0 %84 %84 %1015 hPa
03 (9)24 %0 %84 %84 %1015 hPa
02 (9)38 %0 %99 %84 %1015 hPa
02 (8)53 %0 %100 %84 %1015 hPa
0,22 (7)67 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,92 (6)68 %0 %98 %86 %1016 hPa
0,52 (6)69 %0 %99 %86 %1016 hPa
0,22 (6)70 %0 %100 %86 %1016 hPa
Soluppgång
0,22 (5)66 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,32 (5)62 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,32 (5)58 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,52 (5)66 %0 %100 %84 %1016 hPa
0,32 (6)74 %0 %100 %83 %1015 hPa
0,52 (5)82 %0 %100 %83 %1015 hPa
1,22 (5)88 %0 %100 %86 %1015 hPa
1,82 (5)93 %0 %100 %86 %1015 hPa
1,71 (3)98 %0 %100 %86 %1015 hPa
Solnedgång
1,42 (3)98 %0 %100 %88 %1016 hPa
1,22 (5)98 %0 %100 %88 %1016 hPa
1,73 (9)98 %0 %100 %88 %1016 hPa
1,83 (12)98 %0 %100 %88 %1016 hPa
10°1,13 (13)98 %0 %100 %88 %1017 hPa
10°13 (12)98 %0 %100 %84 %1017 hPa
11°11°0,73 (12)83 %0 %100 %81 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°03 (12)68 %0 %100 %80 %1018 hPa
10°03 (12)53 %0 %100 %80 %1019 hPa
11°11°03 (11)53 %0 %99 %81 %1019 hPa
10°0,13 (10)53 %0 %100 %80 %1019 hPa
10°0,43 (10)53 %0 %100 %83 %1019 hPa
10°0,23 (10)60 %0 %100 %83 %1020 hPa
10°02 (9)66 %0 %96 %85 %1020 hPa
0,12 (9)72 %0 %95 %87 %1021 hPa
Soluppgång
10°02 (8)54 %0 %62 %86 %1021 hPa
10°02 (6)37 %0 %65 %86 %1021 hPa
10°02 (5)20 %0 %65 %84 %1021 hPa
12°12°02 (5)14 %0 %75 %80 %1021 hPa
12°12°02 (5)8 %0 %75 %78 %1021 hPa
12°12°02 (5)3 %0 %75 %77 %1020 hPa
13°13°02 (4)2 %0 %75 %75 %1020 hPa
13°13°01 (2)2 %0 %75 %76 %1020 hPa
12°12°01 (2)2 %0 %76 %79 %1020 hPa
Solnedgång
10°10°01 (1)2 %0 %78 %83 %1020 hPa
10°10°01 (2)2 %0 %75 %87 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %75 %88 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %50 %90 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %10 %91 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %75 %91 %1020 hPa
01 (3)2 %0 %76 %91 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %75 %91 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %76 %92 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %80 %94 %1020 hPa
01 (3)2 %0 %78 %94 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %76 %94 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %76 %95 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %79 %95 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %85 %94 %1020 hPa
01 (1)2 %0 %87 %94 %1020 hPa
Soluppgång
01 (3)2 %0 %83 %94 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %80 %89 %1020 hPa
01 (2)2 %0 %77 %85 %1020 hPa
01 (3)2 %0 %76 %82 %1019 hPa
01 (3)2 %0 %75 %81 %1019 hPa
01 (2)2 %0 %74 %81 %1018 hPa
01 (1)2 %0 %75 %81 %1018 hPa
01 (1)2 %0 %74 %86 %1017 hPa
Solnedgång
01 (1)2 %0 %56 %88 %1017 hPa
01 (2)2 %0 %42 %89 %1017 hPa
01 (1)2 %0 %53 %90 %1017 hPa
01 (2)2 %0 %72 %92 %1017 hPa
01 (2)2 %0 %75 %93 %1017 hPa
01 (2)2 %0 %59 %92 %1017 hPa
01 (2)2 %0 %19 %91 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %12 %91 %1018 hPa
01 (3)2 %0 %8 %91 %1018 hPa
01 (3)2 %0 %5 %92 %1018 hPa
01 (3)2 %0 %3 %92 %1018 hPa
01 (3)2 %0 %-- %93 %1018 hPa
01 (3)3 %0 %-- %93 %1019 hPa
01 (2)4 %0 %-- %92 %1019 hPa
01 (2)4 %0 %-- %92 %1019 hPa
01 (3)5 %0 %-- %91 %1020 hPa
Soluppgång
01 (3)5 %0 %-- %89 %1020 hPa
01 (4)6 %0 %-- %86 %1021 hPa
01 (4)6 %0 %-- %81 %1021 hPa
01 (4)6 %0 %-- %77 %1021 hPa
01 (4)6 %0 %-- %72 %1021 hPa
10°10°01 (3)8 %0 %-- %72 %1021 hPa
01 (2)10 %0 %-- %73 %1021 hPa
01 (2)12 %0 %-- %76 %1021 hPa
Solnedgång
01 (2)15 %0 %-- %81 %1022 hPa
01 (2)18 %0 %-- %84 %1022 hPa
01 (2)21 %0 %-- %87 %1023 hPa
01 (2)25 %0 %6 %89 %1023 hPa
01 (2)28 %0 %13 %90 %1024 hPa
01 (3)32 %0 %19 %89 %1025 hPa
01 (3)34 %0 %42 %89 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)37 %0 %65 %90 %1025 hPa
02 (3)39 %0 %88 %92 %1026 hPa
01 (3)42 %0 %92 %92 %1026 hPa
01 (3)45 %0 %96 %91 %1026 hPa
01 (3)47 %0 %100 %92 %1026 hPa
01 (3)46 %0 %100 %92 %1027 hPa
01 (2)44 %0 %100 %93 %1027 hPa
01 (2)42 %0 %100 %93 %1027 hPa
01 (2)38 %0 %99 %92 %1028 hPa
Soluppgång
01 (2)33 %0 %99 %91 %1028 hPa
01 (2)28 %0 %98 %88 %1028 hPa
01 (3)23 %0 %83 %84 %1028 hPa
01 (3)18 %0 %69 %81 %1027 hPa
01 (4)14 %0 %54 %77 %1026 hPa
01 (3)12 %0 %46 %77 %1026 hPa
01 (3)10 %0 %39 %78 %1025 hPa
01 (3)9 %0 %32 %81 %1024 hPa
Solnedgång
01 (3)7 %0 %40 %85 %1024 hPa
01 (2)4 %0 %49 %88 %1024 hPa
01 (2)2 %0 %58 %91 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %70 %93 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %83 %94 %1023 hPa
01 (2)3 %0 %95 %94 %1023 hPa
01 (2)3 %0 %97 %93 %1023 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)3 %0 %98 %93 %1024 hPa
01 (1)4 %0 %99 %94 %1025 hPa
01 (1)3 %0 %99 %94 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %100 %93 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %100 %94 %1024 hPa
01 (1)3 %0 %100 %94 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %100 %93 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %100 %93 %1024 hPa
01 (1)2 %0 %89 %92 %1024 hPa
Soluppgång
01 (2)3 %0 %78 %90 %1024 hPa
01 (2)3 %0 %67 %87 %1024 hPa
01 (2)3 %0 %56 %83 %1024 hPa
01 (3)3 %0 %45 %80 %1024 hPa
01 (3)4 %0 %34 %76 %1024 hPa
01 (3)4 %0 %40 %76 %1024 hPa
01 (2)4 %0 %45 %77 %1024 hPa
01 (2)4 %0 %51 %80 %1024 hPa
Solnedgång
01 (2)5 %0 %57 %83 %1024 hPa
01 (1)5 %0 %62 %85 %1024 hPa
01 (1)5 %0 %68 %87 %1024 hPa
01 (1)5 %0 %71 %89 %1024 hPa
01 (1)6 %0 %73 %90 %1024 hPa
00 (1)6 %0 %76 %90 %1024 hPa
00 (1)6 %0 %79 %90 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)6 %0 %82 %91 %1025 hPa
00 (1)6 %0 %85 %92 %1025 hPa
00 (1)7 %0 %80 %93 %1025 hPa
00 (1)7 %0 %75 %92 %1025 hPa
00 (1)8 %0 %70 %93 %1025 hPa
00 (1)8 %0 %65 %93 %1025 hPa
00 (1)9 %0 %59 %93 %1026 hPa
00 (1)10 %0 %54 %93 %1026 hPa
00 (1)11 %0 %49 %92 %1026 hPa
Soluppgång
00 (1)12 %0 %43 %90 %1026 hPa
00 (2)13 %0 %37 %87 %1026 hPa
01 (2)14 %0 %32 %83 %1025 hPa
01 (2)15 %0 %26 %80 %1025 hPa
01 (2)16 %0 %21 %76 %1025 hPa
01 (2)16 %0 %19 %76 %1025 hPa
01 (2)16 %0 %18 %77 %1025 hPa
01 (2)17 %0 %16 %80 %1025 hPa
Solnedgång
01 (1)17 %0 %15 %84 %1025 hPa
01 (1)18 %0 %13 %86 %1025 hPa
01 (1)18 %0 %12 %88 %1024 hPa
01 (1)18 %0 %24 %90 %1024 hPa
01 (1)17 %0 %37 %91 %1024 hPa
01 (1)17 %0 %50 %91 %1024 hPa
00 (1)16 %0 %63 %91 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)16 %0 %75 %91 %1024 hPa
00 (1)16 %0 %88 %92 %1024 hPa
00 (1)16 %0 %90 %93 %1024 hPa
00 (1)16 %0 %92 %93 %1024 hPa
00 (1)16 %0 %94 %94 %1023 hPa
00 (1)16 %0 %96 %94 %1023 hPa
00 (1)16 %0 %98 %95 %1023 hPa
00 (1)17 %0 %100 %95 %1023 hPa
00 (2)17 %0 %91 %95 %1023 hPa
Soluppgång
00 (2)18 %0 %82 %94 %1023 hPa
01 (2)18 %0 %73 %91 %1023 hPa
01 (2)19 %0 %64 %88 %1023 hPa
01 (3)19 %0 %55 %86 %1023 hPa
01 (3)20 %0 %46 %82 %1023 hPa
01 (3)19 %0 %51 %82 %1023 hPa
01 (2)19 %0 %56 %83 %1022 hPa
01 (2)18 %0 %62 %87 %1022 hPa
Solnedgång
01 (2)18 %0 %67 %90 %1022 hPa
01 (1)17 %0 %72 %93 %1022 hPa
01 (1)16 %0 %78 %95 %1022 hPa
01 (1)17 %0 %81 %97 %1022 hPa
01 (1)17 %0 %85 %97 %1022 hPa
01 (2)17 %0 %89 %96 %1022 hPa
01 (2)17 %0 %93 %96 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)17 %0 %96 %95 %1022 hPa
01 (2)17 %0 %100 %96 %1022 hPa
01 (2)16 %0 %99 %96 %1022 hPa
01 (2)16 %0 %99 %96 %1022 hPa
01 (2)16 %0 %98 %97 %1022 hPa
01 (2)16 %0 %97 %96 %1022 hPa
-1°-1°01 (1)15 %0 %97 %96 %1022 hPa
-1°-1°00 (1)15 %0 %96 %96 %1022 hPa
00 (2)16 %0 %87 %95 %1021 hPa
Soluppgång
01 (2)17 %0 %78 %93 %1021 hPa
01 (2)18 %0 %68 %90 %1020 hPa
01 (3)19 %0 %59 %85 %1020 hPa
01 (3)20 %0 %50 %82 %1019 hPa
01 (3)21 %0 %41 %78 %1019 hPa
01 (3)21 %0 %43 %78 %1018 hPa
01 (3)21 %0 %46 %79 %1018 hPa
01 (3)22 %0 %49 %82 %1017 hPa
Solnedgång
01 (3)22 %0 %52 %85 %1017 hPa
01 (2)22 %0 %54 %87 %1016 hPa
01 (2)22 %0 %57 %89 %1016 hPa
01 (2)21 %0 %50 %90 %1015 hPa
01 (2)20 %0 %42 %90 %1015 hPa
01 (2)18 %0 %35 %89 %1015 hPa
01 (2)20 %0 %28 %88 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)21 %0 %20 %88 %1014 hPa
01 (2)22 %0 %13 %88 %1014 hPa
01 (2)24 %0 %26 %89 %1014 hPa
01 (2)26 %0 %39 %90 %1014 hPa
01 (2)29 %0 %52 %92 %1013 hPa
01 (2)31 %0 %65 %92 %1013 hPa
-1°-1°01 (2)33 %0 %78 %93 %1013 hPa
-1°-1°01 (2)36 %0 %91 %94 %1013 hPa
01 (2)37 %0 %85 %92 %1014 hPa
Soluppgång
01 (2)39 %0 %79 %90 %1014 hPa
01 (2)41 %0 %73 %86 %1014 hPa
02 (2)43 %0 %67 %81 %1014 hPa
02 (2)44 %0 %61 %78 %1014 hPa
02 (2)46 %0 %55 %73 %1014 hPa
02 (2)46 %0 %54 %73 %1015 hPa
02 (2)47 %0 %53 %75 %1015 hPa
02 (2)47 %0 %53 %78 %1015 hPa
Solnedgång
01 (2)47 %0 %52 %82 %1016 hPa
01 (2)48 %0 %52 %85 %1016 hPa
01 (2)48 %0 %51 %87 %1016 hPa
01 (2)47 %0 %43 %90 %1016 hPa
01 (2)47 %0 %34 %91 %1016 hPa
01 (2)47 %0 %26 %92 %1016 hPa
01 (2)46 %0 %17 %92 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)46 %0 %9 %93 %1016 hPa
01 (2)45 %0 %-- %95 %1016 hPa
01 (2)45 %0 %6 %95 %1016 hPa
01 (2)45 %0 %12 %93 %1016 hPa
01 (2)45 %0 %18 %94 %1016 hPa
01 (2)44 %0 %24 %93 %1016 hPa
01 (2)44 %0 %30 %92 %1015 hPa
01 (3)44 %0 %35 %91 %1015 hPa
01 (3)45 %0 %44 %91 %1014 hPa
Soluppgång
01 (3)46 %0 %53 %90 %1014 hPa
01 (3)47 %0 %62 %88 %1013 hPa
01 (3)48 %0 %71 %85 %1012 hPa
01 (3)49 %0 %80 %83 %1011 hPa
01 (3)51 %0 %89 %78 %1011 hPa
0,41 (3)52 %0 %91 %81 %1010 hPa
0,41 (3)52 %0 %93 %83 %1010 hPa
0,41 (3)53 %0 %94 %86 %1009 hPa
Solnedgång
0,41 (3)54 %0 %96 %88 %1009 hPa
0,41 (3)55 %0 %98 %91 %1008 hPa
0,41 (3)56 %0 %100 %93 %1008 hPa
0,71 (3)56 %0 %100 %94 %1007 hPa
0,71 (3)56 %0 %100 %94 %1006 hPa
0,71 (3)56 %0 %100 %94 %1005 hPa
0,71 (3)56 %0 %100 %95 %1005 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,71 (4)56 %0 %100 %95 %1004 hPa
0,72 (4)56 %0 %100 %95 %1003 hPa
0,51 (4)55 %0 %100 %95 %1002 hPa
0,51 (3)55 %0 %99 %95 %1001 hPa
0,51 (3)55 %0 %99 %94 %1000 hPa
0,51 (3)55 %0 %99 %94 %999 hPa
0,50 (3)54 %0 %98 %94 %998 hPa
0,50 (3)54 %0 %98 %94 %997 hPa
1,80 (3)54 %0 %98 %93 %997 hPa
Soluppgång
1,81 (3)54 %0 %99 %93 %997 hPa
1,81 (4)53 %0 %99 %93 %997 hPa
1,81 (4)53 %0 %99 %93 %997 hPa
1,82 (4)52 %0 %100 %93 %997 hPa
1,82 (5)52 %0 %100 %92 %997 hPa
0,61 (4)53 %0 %100 %93 %997 hPa
0,61 (4)53 %0 %100 %94 %996 hPa
0,60 (3)54 %0 %100 %95 %995 hPa
Solnedgång
0,60 (3)54 %0 %99 %95 %994 hPa
0,61 (2)55 %0 %99 %96 %994 hPa
0,61 (2)55 %0 %99 %97 %993 hPa
1,71 (3)54 %0 %99 %96 %993 hPa
1,71 (3)54 %0 %99 %96 %994 hPa
1,71 (4)53 %0 %100 %96 %994 hPa
1,71 (5)52 %0 %100 %95 %994 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,72 (5)52 %0 %100 %95 %995 hPa
1,73 (6)51 %0 %100 %94 %995 hPa
0,23 (6)52 %0 %100 %94 %996 hPa
0,23 (7)53 %0 %100 %93 %998 hPa
0,23 (7)54 %0 %100 %93 %999 hPa
0,23 (7)55 %0 %100 %93 %1000 hPa
0,24 (8)56 %0 %100 %92 %1002 hPa
-1°0,24 (8)57 %0 %100 %92 %1003 hPa
-1°0,54 (8)58 %0 %94 %88 %1004 hPa
Soluppgång
0,54 (9)58 %0 %87 %85 %1004 hPa
0,54 (9)59 %0 %81 %82 %1005 hPa
0,54 (9)60 %0 %75 %79 %1006 hPa
0,55 (10)60 %0 %68 %76 %1006 hPa
0,55 (10)61 %0 %62 %73 %1007 hPa
0,45 (10)60 %0 %60 %76 %1008 hPa
0,45 (10)59 %0 %58 %79 %1009 hPa
0,45 (10)58 %0 %56 %81 %1010 hPa
Solnedgång
0,45 (10)57 %0 %54 %84 %1011 hPa
0,45 (10)56 %0 %51 %87 %1012 hPa
0,45 (10)55 %0 %49 %90 %1013 hPa
05 (10)54 %0 %47 %89 %1014 hPa
05 (10)53 %0 %45 %88 %1015 hPa
05 (10)53 %0 %42 %87 %1016 hPa
05 (10)52 %0 %40 %86 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
05 (10)51 %0 %37 %85 %1018 hPa
05 (10)51 %0 %35 %84 %1019 hPa
05 (10)49 %0 %45 %82 %1019 hPa
-1°05 (10)48 %0 %56 %81 %1020 hPa
-1°05 (11)47 %0 %66 %80 %1021 hPa
-1°05 (11)45 %0 %77 %78 %1021 hPa
-1°05 (11)44 %0 %88 %77 %1022 hPa
-1°05 (11)43 %0 %98 %76 %1022 hPa
-1°0,25 (10)41 %0 %98 %76 %1023 hPa
Soluppgång
-1°0,24 (9)39 %0 %99 %77 %1024 hPa
-1°0,24 (9)37 %0 %99 %77 %1024 hPa
0,24 (8)35 %0 %99 %78 %1025 hPa
0,23 (7)33 %0 %100 %79 %1026 hPa
0,23 (6)32 %0 %100 %79 %1026 hPa
03 (6)30 %0 %89 %81 %1027 hPa
02 (5)29 %0 %78 %84 %1027 hPa
02 (4)28 %0 %68 %86 %1027 hPa
Solnedgång
01 (3)27 %0 %57 %88 %1028 hPa
01 (3)25 %0 %46 %91 %1028 hPa
01 (2)24 %0 %36 %93 %1029 hPa
01 (2)25 %0 %44 %94 %1029 hPa
01 (2)26 %0 %52 %95 %1029 hPa
00 (1)27 %0 %61 %96 %1029 hPa
00 (1)28 %0 %69 %97 %1029 hPa