Pizol – Bad Ragaz/Wangs - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
06:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
09:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
12:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 15º | 15º | 3 | ||
15:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 15º | 15º | 3 | ||
18:00 | Topp | -2º | -4º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
21:00 | Topp | -5º | -5º | 2 | |
Dal | 10º | 10º | 2 | ||
00:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
06:00 | Topp | -8º | -9º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
09:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
12:00 | Topp | -2º | -5º | 3 | |
Dal | 13º | 13º | 3 | ||
15:00 | Topp | -3º | -6º | 3 | |
Dal | 13º | 13º | 3 | ||
18:00 | Topp | -6º | -6º | 2 | |
Dal | 9º | 9º | 2 | ||
21:00 | Topp | -7º | -7º | 2 | |
Dal | 8º | 8º | 2 | ||
00:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
06:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
09:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
12:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 14º | 14º | 3 | ||
15:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 14º | 14º | 3 | ||
18:00 | Topp | -4º | -5º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 3 | |
Dal | 9º | 9º | 3 | ||
00:00 | Topp | -6º | -9º | 3 | |
Dal | 9º | 8º | 3 |
mån 4 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -6º | -11º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
06:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | 8º | 6º | 3 | ||
09:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
12:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 14º | 14º | 3 | ||
15:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
18:00 | Topp | -4º | -5º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
21:00 | Topp | -7º | -7º | 2 | |
Dal | 8º | 8º | 2 | ||
00:00 | Topp | -7º | -11º | 3 | |
Dal | 8º | 7º | 3 |