Pizol – Bad Ragaz/Wangs - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 3 | ||
| Dal | 10º | 9º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 20º | 20º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 5 | ||
| Dal | 20º | 20º | 5 | ||
| Topp | 3º | -1º | 5 | ||
| Dal | 18º | 18º | 5 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 |
Sat 18 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 1º | -1º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 20º | 20º | 4 | ||
| Topp | 5º | 1º | 5 | ||
| Dal | 20º | 20º | 5 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 19º | 19º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 |
Sun 19 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 15º | 15º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 14º | 14º | 4 | ||
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | 13º | 13º | 4 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 |
Mon 20 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | 12º | 12º | 4 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 15º | 15º | 5 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 15º | 15º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 |