Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 |
Sat 20 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | -9º | -9º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | -7º | -7º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 | ||
| Topp | -6º | -6º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 | ||
| Topp | -7º | -7º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 | ||
| Topp | -8º | -8º | 0 | ||
| Dal | 11º | 11º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 |
Sun 21 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | -8º | -9º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | -3º | -4º | 2 | ||
| Dal | 16º | 16º | 2 | ||
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 |
Mon 22 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 2 | ||
| Dal | 10º | 10º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | 10º | 10º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 |