Laax/Flims/Falera - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -6º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 0 | ||
| Dal | 14º | 14º | 0 | ||
| Topp | 2º | 2º | 0 | ||
| Dal | 19º | 19º | 0 | ||
| Topp | 3º | 3º | 2 | ||
| Dal | 20º | 20º | 2 | ||
| Topp | 2º | 1º | 2 | ||
| Dal | 19º | 19º | 2 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 |
Sun 3 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -8º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | -2º | -4º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 |
Mon 4 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -8º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | 7º | 7º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | -6º | -7º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 |
Tue 5 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -6º | -10º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | -3º | -6º | 3 | ||
| Dal | 14º | 14º | 3 | ||
| Topp | -4º | -5º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |