Pesciüm – Airolo - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 |
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 2 | ||
| Dal | -1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -6º | -6º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -6º | -6º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | -1º | -1º | 0 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | -2º | -2º | 1 | ||
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 3º | 2º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 | ||
| Topp | -9º | -10º | 2 | ||
| Dal | 0º | -1º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 2º | 2º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 |