Saas-Fee - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
11:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 13º | 13º | 0 | ||
14:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
17:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
20:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
23:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 |
sön 6 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
05:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
08:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
11:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
14:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
17:00 | Topp | -2º | -2º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
20:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
23:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 |
mån 7 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
05:00 | Topp | -9º | -11º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
08:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
11:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
14:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
17:00 | Topp | -7º | -11º | 3 | |
Dal | 9º | 8º | 3 | ||
20:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | 8º | 6º | 3 | ||
23:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 |
tis 8 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | 4º | 1º | 3 | ||
05:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | 4º | 1º | 3 | ||
08:00 | Topp | -12º | -16º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
11:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
14:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | 10º | 8º | 3 | ||
17:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
20:00 | Topp | -9º | -14º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
23:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | 4º | 1º | 3 |