Saas-Fee - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
11:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
14:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
17:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 20º | 20º | 1 | ||
20:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 19º | 19º | 1 | ||
23:00 | Topp | -1º | -1º | 0 | |
Dal | 14º | 14º | 0 |
fre 13 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | 11º | 11º | 0 | ||
05:00 | Topp | -5º | -5º | 0 | |
Dal | 11º | 11º | 0 | ||
08:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
11:00 | Topp | 1º | 1º | 0 | |
Dal | 17º | 17º | 0 | ||
14:00 | Topp | 3º | 3º | 0 | |
Dal | 18º | 18º | 0 | ||
17:00 | Topp | 3º | 3º | 0 | |
Dal | 18º | 18º | 0 | ||
20:00 | Topp | 1º | 1º | 0 | |
Dal | 17º | 17º | 0 | ||
23:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 13º | 13º | 0 |
lör 14 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -5º | -5º | 0 | |
Dal | 10º | 10º | 0 | ||
05:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
08:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
11:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 | ||
14:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
17:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 19º | 19º | 1 | ||
20:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
23:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 13º | 13º | 0 |
sön 15 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -5º | -5º | 0 | |
Dal | 10º | 10º | 0 | ||
05:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
08:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
11:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
14:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 | ||
17:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
20:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
23:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 |