Bürchen/Törbel – Moosalp - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 18º | 18º | 2 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 16º | 16º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 |
Sat 11 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 0 | ||
| Dal | 11º | 11º | 0 | ||
| Topp | 0º | 0º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | 1º | 1º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | 5º | 5º | 0 | ||
| Dal | 14º | 14º | 0 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 18º | 18º | 1 | ||
| Topp | 12º | 12º | 1 | ||
| Dal | 21º | 21º | 1 | ||
| Topp | 10º | 10º | 0 | ||
| Dal | 19º | 19º | 0 | ||
| Topp | 5º | 5º | 0 | ||
| Dal | 14º | 14º | 0 |
Sun 12 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 5º | 5º | 0 | ||
| Dal | 13º | 13º | 0 | ||
| Topp | 2º | 2º | 0 | ||
| Dal | 11º | 11º | 0 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 |
Mon 13 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 2 | ||
| Dal | 10º | 10º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |