Moléson - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 |
Wed 17 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | 6º | 4º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -3º | -8º | 5 | ||
| Dal | 5º | 2º | 5 | ||
| Topp | -3º | -9º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | -3º | -9º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 |
Thu 18 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -9º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | 0º | -4º | 5 | ||
| Dal | 8º | 6º | 5 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 8º | 5º | 5 | ||
| Topp | -1º | -7º | 7 | ||
| Dal | 7º | 3º | 7 | ||
| Topp | -1º | -7º | 7 | ||
| Dal | 7º | 3º | 7 | ||
| Topp | -1º | -7º | 6 | ||
| Dal | 7º | 3º | 6 |
Fri 19 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -6º | 6 | ||
| Dal | 7º | 4º | 6 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | 1º | -3º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 |