Stoneham - Prognos topp & dal
Sat 20 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 1º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 4º | 0º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 1º | -3º | 6 | ||
| Dal | 4º | 1º | 6 | ||
| Topp | -2º | -8º | 6 | ||
| Dal | 1º | -4º | 6 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 |
Sun 21 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -20º | 7 | ||
| Dal | -8º | -16º | 7 | ||
| Topp | -12º | -21º | 6 | ||
| Dal | -10º | -18º | 6 | ||
| Topp | -12º | -20º | 5 | ||
| Dal | -9º | -16º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | -7º | -13º | 4 | ||
| Topp | -10º | -15º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 |
Mon 22 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -6º | -12º | 6 | ||
| Dal | -3º | -8º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -8º | -14º | 5 | ||
| Dal | -5º | -11º | 5 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -7º | -14º | 5 | ||
| Topp | -12º | -19º | 5 | ||
| Dal | -9º | -15º | 5 |
Tue 23 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -22º | 5 | ||
| Dal | -11º | -18º | 5 | ||
| Topp | -16º | -24º | 4 | ||
| Dal | -13º | -20º | 4 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -13º | -18º | 2 | ||
| Topp | -14º | -20º | 3 | ||
| Dal | -11º | -17º | 3 | ||
| Topp | -14º | -20º | 3 | ||
| Dal | -12º | -16º | 3 | ||
| Topp | -17º | -18º | 2 | ||
| Dal | -14º | -15º | 2 | ||
| Topp | -18º | -18º | 1 | ||
| Dal | -15º | -15º | 1 | ||
| Topp | -17º | -17º | 1 | ||
| Dal | -15º | -15º | 1 |