Revelstoke Mountain Resort - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 2º | 2º | 2 | ||
| Topp | -13º | -13º | 2 | ||
| Dal | 3º | 2º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -13º | 2 | ||
| Dal | 2º | 2º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 2º | 1º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 |