Mount Washington - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 2 | ||
| Dal | 0º | 0º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -8º | 3 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -5º | -5º | 2 | ||
| Dal | 0º | 0º | 2 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -6º | -7º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 | ||
| Topp | -4º | -5º | 2 | ||
| Dal | 0º | 0º | 2 | ||
| Topp | -3º | -6º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -3º | -7º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -11º | 4 | ||
| Dal | -2º | -6º | 4 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | -3º | -4º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | -2º | -4º | 2 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 3 | ||
| Dal | -2º | -5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | -2º | -5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 |