Fernie - Prognos topp & dal
Sun 14 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -4º | -4º | 2 |
| Dal | | 5º | 4º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 4º | 2º | 3 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 2 |
| Dal | | 5º | 5º | 2 |
Mon 15 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 9º | 8º | 2 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 8º | 7º | 2 |
Tue 16 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |
| Topp | | 1º | -4º | 7 |
| Dal | | 11º | 11º | 7 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 10º | 8º | 6 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | -2º | -6º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | -3º | -7º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 4 |
| Dal | | 6º | 5º | 4 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |