Fernie - Prognos topp & dal
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 0º | -5º | 5 |
| Dal | | 9º | 6º | 5 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 10º | 8º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 10º | 8º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |
| Topp | | -1º | -4º | 3 |
| Dal | | 9º | 8º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -6º | -6º | 2 |
| Dal | | 4º | 3º | 2 |
Thu 11 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -7º | 2 |
| Dal | | 3º | 3º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 9º | 8º | 2 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | -1º | -4º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
| Topp | | -2º | -2º | 2 |
| Dal | | 8º | 8º | 2 |
Fri 12 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | -1º | -6º | 6 |
| Dal | | 8º | 6º | 6 |
| Topp | | -2º | -7º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | -3º | -6º | 4 |
| Dal | | 6º | 5º | 4 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | -3º | -4º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | -6º | -6º | 2 |
| Dal | | 4º | 4º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |