Cypress Mountain - Prognos topp & dal
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 3 | ||
| Dal | 8º | 7º | 3 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 6º | 4º | 3 | ||
| Topp | 2º | 0º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | 2º | -1º | 4 | ||
| Dal | 7º | 5º | 4 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | -2º | 5 | ||
| Dal | 8º | 6º | 5 | ||
| Topp | 2º | -2º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | 1º | -3º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | 2º | -1º | 4 | ||
| Dal | 7º | 5º | 4 | ||
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | 2º | -1º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | 2º | -2º | 6 | ||
| Dal | 8º | 6º | 6 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | -2º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 2º | -2º | 6 | ||
| Dal | 7º | 4º | 6 | ||
| Topp | 2º | -2º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | 3º | -1º | 5 | ||
| Dal | 9º | 6º | 5 | ||
| Topp | 3º | 0º | 5 | ||
| Dal | 9º | 7º | 5 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 6º | 4º | 4 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 |
Wed 17 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | -2º | -5º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 |