Whistler Blackcomb - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 6º | 6º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -5º | -9º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 9º | 7º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 |