Mount Seymour - Prognos topp & dal
Wed 22 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 10º | 9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 |
Thu 23 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 8º | 7º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 8º | 7º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 |
Fri 24 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 | ||
| Topp | 2º | 1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 | ||
| Topp | 5º | 4º | 2 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 8º | 7º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 9º | 8º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 8º | 7º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 |
Sat 25 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 11º | 11º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 11º | 11º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 10º | 10º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 |