Fernie - Prognos topp & dal
Fri 17 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | 1º | 1º | 2 |
| Topp | | -7º | -8º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -4º | -6º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
Sat 18 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 0 |
| Dal | | 1º | 1º | 0 |
| Topp | | -7º | -7º | 0 |
| Dal | | 3º | 3º | 0 |
| Topp | | -4º | -4º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
Sun 19 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -1º | -2º | 2 |
| Dal | | 8º | 7º | 2 |
| Topp | | 3º | 1º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 15º | 15º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 14º | 14º | 3 |
| Topp | | 0º | 0º | 2 |
| Dal | | 10º | 10º | 2 |
Mon 20 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | 0º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 0 |
| Dal | | 8º | 8º | 0 |
| Topp | | 0º | 0º | 0 |
| Dal | | 9º | 9º | 0 |
| Topp | | 3º | 2º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 6º | 5º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 8º | 8º | 1 |
| Dal | | 17º | 17º | 1 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |