Cypress Mountain - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 3 | ||
| Dal | 3º | 1º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | 0º | -4º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 4º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -1º | -3º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -2º | -5º | 3 | ||
| Dal | 3º | 1º | 3 |