Nakiska - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -19º | 9 | ||
| Dal | -3º | -11º | 9 | ||
| Topp | -9º | -19º | 9 | ||
| Dal | -4º | -12º | 9 | ||
| Topp | -11º | -21º | 10 | ||
| Dal | -5º | -13º | 10 | ||
| Topp | -11º | -22º | 10 | ||
| Dal | -5º | -14º | 10 | ||
| Topp | -11º | -22º | 10 | ||
| Dal | -5º | -14º | 10 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -12º | -23º | 10 | ||
| Dal | -6º | -15º | 10 | ||
| Topp | -12º | -23º | 10 | ||
| Dal | -6º | -15º | 10 | ||
| Topp | -11º | -21º | 10 | ||
| Dal | -5º | -13º | 10 | ||
| Topp | -11º | -21º | 12 | ||
| Dal | -5º | -13º | 12 | ||
| Topp | -10º | -21º | 12 | ||
| Dal | -4º | -13º | 12 | ||
| Topp | -10º | -21º | 13 | ||
| Dal | -4º | -13º | 13 | ||
| Topp | -10º | -22º | 14 | ||
| Dal | -4º | -14º | 14 | ||
| Topp | -10º | -22º | 16 | ||
| Dal | -4º | -14º | 16 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -22º | 16 | ||
| Dal | -4º | -14º | 16 | ||
| Topp | -10º | -22º | 15 | ||
| Dal | -4º | -14º | 15 | ||
| Topp | -9º | -19º | 13 | ||
| Dal | -3º | -11º | 13 | ||
| Topp | -9º | -19º | 11 | ||
| Dal | -3º | -11º | 11 | ||
| Topp | -9º | -20º | 12 | ||
| Dal | -3º | -12º | 12 | ||
| Topp | -9º | -20º | 14 | ||
| Dal | -3º | -12º | 14 | ||
| Topp | -8º | -19º | 15 | ||
| Dal | -2º | -11º | 15 | ||
| Topp | -8º | -20º | 18 | ||
| Dal | -2º | -11º | 18 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -21º | 16 | ||
| Dal | -3º | -13º | 16 | ||
| Topp | -12º | -24º | 14 | ||
| Dal | -6º | -16º | 14 | ||
| Topp | -11º | -24º | 16 | ||
| Dal | -5º | -16º | 16 | ||
| Topp | -11º | -24º | 17 | ||
| Dal | -5º | -16º | 17 | ||
| Topp | -12º | -24º | 14 | ||
| Dal | -6º | -16º | 14 | ||
| Topp | -12º | -23º | 10 | ||
| Dal | -6º | -15º | 10 | ||
| Topp | -12º | -22º | 9 | ||
| Dal | -6º | -14º | 9 | ||
| Topp | -12º | -22º | 9 | ||
| Dal | -6º | -14º | 9 |