Castle Mountain - Prognos topp & dal
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -9º | -14º | 4 | ||
| Dal | -2º | -6º | 4 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 2º | -2º | 5 | ||
| Dal | 10º | 8º | 5 | ||
| Topp | 3º | -1º | 4 | ||
| Dal | 10º | 8º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | -4º | -8º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 |
Wed 4 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 4 | ||
| Dal | 1º | -2º | 4 | ||
| Topp | -7º | -13º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | 3º | -2º | 8 | ||
| Dal | 10º | 7º | 8 | ||
| Topp | 3º | -2º | 8 | ||
| Dal | 10º | 7º | 8 | ||
| Topp | 1º | -5º | 7 | ||
| Dal | 8º | 4º | 7 | ||
| Topp | -1º | -7º | 6 | ||
| Dal | 7º | 3º | 6 |
Thu 5 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -3º | -7º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 1º | -3º | 5 | ||
| Dal | 8º | 6º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 |
Fri 6 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -9º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -5º | -10º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 4º | 0º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 |