Nakiska - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -18º | 9 | ||
| Dal | -3º | -10º | 9 | ||
| Topp | -8º | -17º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 | ||
| Topp | -9º | -19º | 10 | ||
| Dal | -3º | -11º | 10 | ||
| Topp | -9º | -19º | 10 | ||
| Dal | -4º | -12º | 10 | ||
| Topp | -10º | -20º | 10 | ||
| Dal | -4º | -12º | 10 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -22º | 10 | ||
| Dal | -5º | -14º | 10 | ||
| Topp | -11º | -22º | 10 | ||
| Dal | -5º | -14º | 10 | ||
| Topp | -11º | -21º | 10 | ||
| Dal | -5º | -13º | 10 | ||
| Topp | -11º | -21º | 11 | ||
| Dal | -5º | -13º | 11 | ||
| Topp | -10º | -21º | 12 | ||
| Dal | -4º | -13º | 12 | ||
| Topp | -10º | -21º | 13 | ||
| Dal | -4º | -13º | 13 | ||
| Topp | -10º | -21º | 14 | ||
| Dal | -4º | -13º | 14 | ||
| Topp | -10º | -22º | 16 | ||
| Dal | -4º | -14º | 16 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -22º | 16 | ||
| Dal | -4º | -14º | 16 | ||
| Topp | -10º | -22º | 16 | ||
| Dal | -4º | -14º | 16 | ||
| Topp | -9º | -20º | 14 | ||
| Dal | -3º | -12º | 14 | ||
| Topp | -9º | -20º | 12 | ||
| Dal | -3º | -12º | 12 | ||
| Topp | -9º | -19º | 11 | ||
| Dal | -3º | -11º | 11 | ||
| Topp | -9º | -19º | 13 | ||
| Dal | -3º | -11º | 13 | ||
| Topp | -9º | -20º | 15 | ||
| Dal | -3º | -12º | 15 | ||
| Topp | -9º | -21º | 22 | ||
| Dal | -3º | -13º | 22 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -22º | 20 | ||
| Dal | -3º | -14º | 20 | ||
| Topp | -11º | -23º | 15 | ||
| Dal | -5º | -15º | 15 | ||
| Topp | -11º | -23º | 14 | ||
| Dal | -5º | -15º | 14 | ||
| Topp | -10º | -22º | 15 | ||
| Dal | -4º | -14º | 15 | ||
| Topp | -11º | -22º | 13 | ||
| Dal | -5º | -15º | 13 | ||
| Topp | -12º | -22º | 9 | ||
| Dal | -6º | -14º | 9 | ||
| Topp | -12º | -22º | 8 | ||
| Dal | -6º | -14º | 8 | ||
| Topp | -12º | -22º | 10 | ||
| Dal | -6º | -15º | 10 |