Lake Louise - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -15º | 2 | ||
| Dal | -6º | -7º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -11º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -5º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -11º | -11º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -11º | -11º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -10º | -10º | 2 | ||
| Dal | -1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 3 | ||
| Dal | -2º | -5º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -16º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -12º | -14º | 2 | ||
| Dal | -4º | -6º | 2 | ||
| Topp | -13º | -15º | 2 | ||
| Dal | -5º | -7º | 2 | ||
| Topp | -11º | -16º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -12º | -14º | 3 | ||
| Dal | -4º | -6º | 3 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -18º | -18º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -17º | -17º | 1 | ||
| Dal | -9º | -9º | 1 |