Castle Mountain - Prognos topp & dal
ons 11 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
14:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
17:00 | Topp | 8º | 6º | 3 | |
Dal | 16º | 16º | 3 | ||
20:00 | Topp | 13º | 13º | 3 | |
Dal | 21º | 21º | 3 | ||
23:00 | Topp | 18º | 18º | 2 | |
Dal | 26º | 26º | 2 | ||
02:00 | Topp | 19º | 19º | 2 | |
Dal | 27º | 27º | 2 | ||
05:00 | Topp | 19º | 19º | 2 | |
Dal | 26º | 26º | 2 | ||
08:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 |
tor 12 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
14:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
17:00 | Topp | 8º | 7º | 2 | |
Dal | 16º | 16º | 2 | ||
20:00 | Topp | 11º | 11º | 4 | |
Dal | 19º | 19º | 4 | ||
23:00 | Topp | 15º | 15º | 3 | |
Dal | 22º | 22º | 3 | ||
02:00 | Topp | 15º | 15º | 3 | |
Dal | 22º | 22º | 3 | ||
05:00 | Topp | 14º | 14º | 2 | |
Dal | 21º | 21º | 2 | ||
08:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 |
fre 13 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
14:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
17:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
20:00 | Topp | 13º | 13º | 2 | |
Dal | 21º | 21º | 2 | ||
23:00 | Topp | 17º | 17º | 2 | |
Dal | 25º | 25º | 2 | ||
02:00 | Topp | 18º | 18º | 2 | |
Dal | 25º | 25º | 2 | ||
05:00 | Topp | 17º | 17º | 1 | |
Dal | 25º | 25º | 1 | ||
08:00 | Topp | 10º | 10º | 0 | |
Dal | 17º | 17º | 0 |
lör 14 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 6º | 6º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
14:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
17:00 | Topp | 11º | 11º | 3 | |
Dal | 19º | 19º | 3 | ||
20:00 | Topp | 14º | 14º | 4 | |
Dal | 22º | 22º | 4 | ||
23:00 | Topp | 16º | 16º | 4 | |
Dal | 23º | 23º | 4 | ||
02:00 | Topp | 16º | 16º | 4 | |
Dal | 23º | 23º | 4 | ||
05:00 | Topp | 15º | 15º | 3 | |
Dal | 22º | 22º | 3 | ||
08:00 | Topp | 10º | 10º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 |