| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 29° | 29° | 0 | 5 (6) | 10 % | 0 % | 76 % | 48 % | 1015 hPa |
| | 28° | 29° | 0 | 5 (5) | 8 % | 0 % | 75 % | 51 % | 1016 hPa |
| | Solnedgång |
|
| | 26° | 26° | 0 | 4 (6) | 5 % | 0 % | 75 % | 58 % | 1017 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (6) | 3 % | 0 % | 75 % | 62 % | 1018 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 5 (6) | 19 % | 0 % | 46 % | 67 % | 1019 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 7 (10) | 35 % | 0 % | 63 % | 85 % | 1020 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 8 (12) | 51 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1022 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 8 (13) | 37 % | 0 % | 98 % | 75 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 7 (12) | 24 % | 0 % | 77 % | 79 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 7 (10) | 10 % | 0 % | 84 % | 81 % | 1022 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 6 (10) | 14 % | 0 % | 99 % | 80 % | 1023 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 6 (10) | 17 % | 0 % | 100 % | 81 % | 1023 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 6 (10) | 21 % | 0 % | 96 % | 82 % | 1023 hPa |
| | Soluppgång |
| | 16° | 16° | 0 | 7 (9) | 28 % | 0 % | 88 % | 82 % | 1024 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 7 (11) | 36 % | 0 % | 100 % | 78 % | 1024 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 8 (14) | 43 % | 0 % | 73 % | 74 % | 1025 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 8 (16) | 48 % | 0 % | 93 % | 72 % | 1024 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 9 (16) | 53 % | 0 % | 100 % | 71 % | 1024 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 9 (15) | 58 % | 0 % | 94 % | 68 % | 1024 hPa |
|
| | 21° | 21° | 0 | 9 (15) | 62 % | 0 % | 100 % | 66 % | 1023 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 8 (14) | 65 % | 0 % | 100 % | 69 % | 1022 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 7 (13) | 69 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 6 (12) | 73 % | 0 % | 98 % | 81 % | 1021 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 6 (11) | 77 % | 0 % | 96 % | 78 % | 1021 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 5 (10) | 80 % | 0 % | 96 % | 76 % | 1020 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 5 (10) | 64 % | 0 % | 61 % | 75 % | 1021 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (8) | 48 % | 0 % | 79 % | 80 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (8) | 32 % | 0 % | 74 % | 79 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (8) | 34 % | 0 % | 87 % | 80 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (10) | 36 % | 0 % | 79 % | 81 % | 1022 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 5 (11) | 38 % | 0 % | 79 % | 83 % | 1023 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 17° | 17° | 0 | 5 (9) | 43 % | 0 % | 81 % | 84 % | 1022 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 5 (7) | 48 % | 0 % | 76 % | 86 % | 1022 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (7) | 53 % | 0 % | 81 % | 88 % | 1022 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 4 (6) | 58 % | 0 % | 88 % | 89 % | 1022 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (5) | 63 % | 0 % | 79 % | 90 % | 1022 hPa |
|
| | 17° | 17° | 0 | 4 (5) | 69 % | 0 % | 81 % | 92 % | 1022 hPa |
| | Soluppgång |
| | 17° | 17° | 0 | 5 (5) | 69 % | 0 % | 85 % | 92 % | 1022 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (8) | 69 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1022 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 6 (9) | 70 % | 0 % | 99 % | 84 % | 1022 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 6 (10) | 65 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1022 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (8) | 61 % | 0 % | 100 % | 74 % | 1022 hPa |
| | 21° | 21° | 0,3 | 4 (7) | 56 % | 0 % | 100 % | 72 % | 1021 hPa |
| | 22° | 22° | 0,2 | 3 (6) | 52 % | 0 % | 100 % | 71 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 3 (6) | 47 % | 0 % | 100 % | 70 % | 1020 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 2 (4) | 43 % | 0 % | 100 % | 68 % | 1019 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 2 (4) | 41 % | 0 % | 75 % | 68 % | 1019 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (4) | 39 % | 0 % | 55 % | 68 % | 1018 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (5) | 37 % | 0 % | 77 % | 68 % | 1018 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 38 % | 0 % | 70 % | 72 % | 1018 hPa |
| | Solnedgång |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (4) | 39 % | 0 % | 91 % | 78 % | 1019 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (3) | 40 % | 0 % | 86 % | 83 % | 1019 hPa |
|
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 38 % | 0 % | 82 % | 86 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 2 (5) | 36 % | 0 % | 83 % | 88 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 1 (3) | 34 % | 0 % | 100 % | 90 % | 1020 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 1 (2) | 32 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 1 (1) | 31 % | 0 % | 99 % | 94 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 1 (1) | 29 % | 0 % | 81 % | 94 % | 1018 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 1 (2) | 26 % | 0 % | 69 % | 95 % | 1018 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (1) | 23 % | 0 % | 80 % | 97 % | 1018 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (1) | 19 % | 0 % | 81 % | 98 % | 1018 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 1 (2) | 14 % | 0 % | 80 % | 98 % | 1019 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 2 (4) | 10 % | 0 % | 69 % | 90 % | 1019 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (6) | 5 % | 0 % | 73 % | 79 % | 1019 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (7) | 8 % | 2 % | 32 % | 71 % | 1018 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (7) | 11 % | 3 % | 22 % | 68 % | 1018 hPa |
| | 27° | 28° | 0,1 | 2 (7) | 14 % | 5 % | 99 % | 63 % | 1018 hPa |
| | 28° | 29° | 0,1 | 2 (5) | 17 % | 6 % | 100 % | 59 % | 1016 hPa |
| | 29° | 31° | 1,9 | 1 (4) | 19 % | 87 % | 72 % | 57 % | 1015 hPa |
|
| | 30° | 32° | 1 | 1 (6) | 22 % | 97 % | 82 % | 57 % | 1014 hPa |
| | 29° | 32° | 0,6 | 1 (4) | 21 % | 47 % | 67 % | 64 % | 1014 hPa |
| | 30° | 33° | 0,2 | 2 (5) | 20 % | 11 % | 70 % | 62 % | 1014 hPa |
| | 29° | 32° | 0 | 2 (4) | 19 % | 81 % | 78 % | 63 % | 1014 hPa |
| | 28° | 31° | 2,2 | 3 (8) | 21 % | 75 % | 89 % | 70 % | 1014 hPa |
| | Solnedgång |
| | 26° | 28° | 0,5 | 3 (4) | 23 % | 3 % | 70 % | 80 % | 1015 hPa |
| | 24° | 25° | 1,3 | 4 (4) | 25 % | 0 % | 68 % | 86 % | 1016 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 4 (5) | 27 % | 0 % | 82 % | 88 % | 1016 hPa |
| | 21° | 22° | 0,1 | 4 (7) | 30 % | 2 % | 86 % | 91 % | 1017 hPa |
| | 20° | 21° | 0,1 | 5 (6) | 32 % | 0 % | 86 % | 94 % | 1017 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 4 (7) | 30 % | 0 % | 79 % | 95 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (6) | 29 % | 0 % | 94 % | 96 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (7) | 28 % | 0 % | 85 % | 97 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (7) | 24 % | 0 % | 83 % | 96 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (6) | 20 % | 0 % | 81 % | 96 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (6) | 16 % | 0 % | 80 % | 95 % | 1017 hPa |
| | Soluppgång |
|
| | 20° | 20° | 0,1 | 4 (7) | 12 % | 0 % | 75 % | 90 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (9) | 8 % | 0 % | 71 % | 85 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 6 (10) | 4 % | 0 % | 67 % | 80 % | 1017 hPa |
| | 24° | 24° | 0,1 | 6 (10) | 4 % | 7 % | 78 % | 75 % | 1016 hPa |
| | 25° | 25° | 0,1 | 6 (10) | 5 % | 13 % | 89 % | 70 % | 1016 hPa |
| | 27° | 28° | 0,1 | 6 (10) | 5 % | 20 % | 100 % | 65 % | 1015 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 5 (9) | 5 % | 21 % | 98 % | 64 % | 1014 hPa |
| | 28° | 30° | 0 | 4 (9) | 5 % | 21 % | 96 % | 63 % | 1013 hPa |
| | 29° | 31° | 0 | 4 (8) | 5 % | 22 % | 94 % | 62 % | 1012 hPa |
| | 29° | 32° | 0,2 | 4 (8) | 5 % | 23 % | 72 % | 64 % | 1012 hPa |
| | 29° | 32° | 0,2 | 5 (8) | 5 % | 23 % | 49 % | 67 % | 1011 hPa |
| | 29° | 33° | 0,2 | 5 (8) | 5 % | 24 % | 27 % | 69 % | 1011 hPa |
| | 27° | 29° | 0 | 5 (7) | 5 % | 16 % | 24 % | 73 % | 1012 hPa |
| | Solnedgång |
| | 26° | 27° | 0 | 4 (7) | 5 % | 8 % | 22 % | 77 % | 1012 hPa |
| | 25° | 26° | 0 | 4 (7) | 5 % | 0 % | 20 % | 82 % | 1013 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 4 (7) | 5 % | 1 % | 21 % | 82 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (8) | 4 % | 3 % | 22 % | 82 % | 1014 hPa |
|
| | 23° | 23° | 0 | 5 (9) | 4 % | 4 % | 24 % | 82 % | 1015 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 21° | 21° | 0,5 | 5 (8) | 5 % | 11 % | 48 % | 86 % | 1015 hPa |
| | 20° | 20° | 0,5 | 5 (8) | 7 % | 18 % | 72 % | 90 % | 1015 hPa |
| | 19° | 19° | 0,5 | 5 (8) | 8 % | 26 % | 96 % | 94 % | 1015 hPa |
| | 19° | 19° | 0,2 | 6 (9) | 10 % | 21 % | 77 % | 92 % | 1016 hPa |
| | 19° | 19° | 0,2 | 7 (9) | 11 % | 17 % | 57 % | 90 % | 1016 hPa |
| | 18° | 18° | 0,2 | 7 (10) | 12 % | 13 % | 37 % | 88 % | 1016 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 8 (11) | 12 % | 9 % | 43 % | 84 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 9 (13) | 11 % | 4 % | 50 % | 79 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 10 (15) | 11 % | 0 % | 57 % | 74 % | 1018 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 10 (15) | 12 % | 0 % | 71 % | 71 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 10 (15) | 13 % | 0 % | 86 % | 68 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 10 (15) | 14 % | 0 % | 100 % | 65 % | 1017 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 10 (14) | 13 % | 0 % | 100 % | 63 % | 1017 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 9 (14) | 12 % | 0 % | 100 % | 60 % | 1016 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 9 (14) | 11 % | 0 % | 100 % | 58 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 9 (13) | 9 % | 0 % | 100 % | 60 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 8 (13) | 7 % | 0 % | 100 % | 62 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 8 (13) | 5 % | 0 % | 100 % | 65 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 8 (12) | 7 % | 0 % | 78 % | 67 % | 1016 hPa |
| | Solnedgång |
| | 22° | 22° | 0 | 7 (11) | 8 % | 0 % | 55 % | 69 % | 1017 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 7 (10) | 9 % | 0 % | 33 % | 72 % | 1018 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 7 (11) | 7 % | 0 % | 22 % | 74 % | 1018 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 7 (11) | 5 % | 0 % | 11 % | 76 % | 1019 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 7 (11) | 4 % | 0 % | -- % | 79 % | 1019 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 17° | 17° | 0 | 7 (10) | 5 % | 0 % | 3 % | 81 % | 1019 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 7 (10) | 6 % | 0 % | 6 % | 84 % | 1019 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 7 (9) | 8 % | 0 % | 9 % | 86 % | 1018 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 7 (9) | 10 % | 0 % | 39 % | 89 % | 1019 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 7 (9) | 12 % | 0 % | 69 % | 91 % | 1019 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 8 (9) | 15 % | 0 % | 99 % | 94 % | 1020 hPa |
| | Soluppgång |
| | 15° | 15° | 0 | 8 (11) | 17 % | 0 % | 92 % | 89 % | 1020 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 8 (12) | 19 % | 0 % | 85 % | 84 % | 1021 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 78 % | 79 % | 1021 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 82 % | 75 % | 1020 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 86 % | 70 % | 1020 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 89 % | 65 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 93 % | 66 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 9 (14) | 21 % | 0 % | 96 % | 66 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 8 (13) | 21 % | 0 % | 100 % | 67 % | 1018 hPa |
| | 20° | 20° | 0,5 | 8 (13) | 21 % | 2 % | 95 % | 68 % | 1018 hPa |
| | 20° | 20° | 0,5 | 7 (12) | 21 % | 5 % | 91 % | 68 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 0,5 | 7 (11) | 21 % | 7 % | 86 % | 69 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 0,5 | 6 (10) | 21 % | 10 % | 82 % | 75 % | 1019 hPa |
| | Solnedgång |
| | 18° | 18° | 0,5 | 6 (9) | 21 % | 12 % | 77 % | 81 % | 1019 hPa |
| | 17° | 17° | 0,5 | 5 (8) | 21 % | 14 % | 73 % | 87 % | 1019 hPa |
| | 16° | 16° | 2,8 | 5 (8) | 23 % | 14 % | 76 % | 93 % | 1019 hPa |
| | 15° | 15° | 2,8 | 5 (8) | 25 % | 13 % | 78 % | 98 % | 1019 hPa |
| | 14° | 14° | 2,8 | 5 (7) | 27 % | 13 % | 81 % | 100 % | 1019 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 14° | 14° | 2,8 | 5 (7) | 28 % | 13 % | 84 % | 100 % | 1019 hPa |
| | 14° | 14° | 2,8 | 5 (7) | 30 % | 12 % | 87 % | 100 % | 1019 hPa |
| | 14° | 14° | 2,8 | 5 (7) | 32 % | 12 % | 90 % | 100 % | 1019 hPa |
| | 14° | 14° | 0,7 | 5 (8) | 29 % | 16 % | 91 % | 100 % | 1019 hPa |
| | 15° | 15° | 0,7 | 5 (8) | 27 % | 21 % | 93 % | 100 % | 1019 hPa |
| | 15° | 15° | 0,7 | 6 (9) | 25 % | 26 % | 95 % | 100 % | 1019 hPa |
| | Soluppgång |
| | 16° | 16° | 0,7 | 6 (9) | 23 % | 30 % | 97 % | 98 % | 1020 hPa |
| | 17° | 17° | 0,7 | 6 (10) | 21 % | 35 % | 98 % | 94 % | 1020 hPa |
| | 17° | 17° | 0,7 | 7 (11) | 18 % | 40 % | 100 % | 89 % | 1020 hPa |
| | 18° | 18° | 1,7 | 7 (10) | 17 % | 40 % | 99 % | 84 % | 1019 hPa |
| | 19° | 19° | 1,7 | 6 (10) | 16 % | 40 % | 99 % | 79 % | 1019 hPa |
| | 20° | 20° | 1,7 | 6 (10) | 14 % | 40 % | 98 % | 75 % | 1018 hPa |
| | 20° | 20° | 1,7 | 6 (9) | 13 % | 40 % | 97 % | 75 % | 1018 hPa |
| | 21° | 21° | 1,7 | 5 (9) | 12 % | 40 % | 97 % | 74 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 1,7 | 5 (8) | 10 % | 41 % | 96 % | 74 % | 1016 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (8) | 13 % | 37 % | 97 % | 74 % | 1016 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (8) | 15 % | 34 % | 97 % | 74 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (8) | 17 % | 31 % | 98 % | 74 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 0,1 | 5 (8) | 20 % | 27 % | 99 % | 79 % | 1017 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0,1 | 5 (8) | 22 % | 24 % | 99 % | 83 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0,1 | 5 (8) | 24 % | 21 % | 100 % | 88 % | 1017 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (8) | 23 % | 17 % | 100 % | 93 % | 1017 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 4 (8) | 22 % | 14 % | 100 % | 98 % | 1017 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 4 (8) | 21 % | 10 % | 100 % | 99 % | 1017 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 18° | 18° | 0 | 4 (8) | 19 % | 7 % | 100 % | 95 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (8) | 18 % | 3 % | 100 % | 88 % | 1017 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 6 (9) | 17 % | 0 % | 100 % | 80 % | 1017 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 5 (9) | 15 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1017 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (9) | 14 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1017 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 4 (10) | 12 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1018 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 5 (10) | 10 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1018 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 6 (10) | 9 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1018 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 7 (11) | 7 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1018 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 6 (10) | 7 % | 0 % | 100 % | 75 % | 1018 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 5 (9) | 7 % | 0 % | 100 % | 73 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 4 (8) | 7 % | 0 % | 100 % | 71 % | 1016 hPa |
| | 22° | 22° | 0,1 | 4 (8) | 7 % | 0 % | 100 % | 69 % | 1016 hPa |
| | 23° | 23° | 0,1 | 4 (7) | 8 % | 0 % | 100 % | 67 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0,1 | 3 (6) | 8 % | 0 % | 100 % | 65 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 9 % | 0 % | 86 % | 67 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 9 % | 0 % | 72 % | 69 % | 1015 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (6) | 10 % | 0 % | 58 % | 71 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (6) | 11 % | 0 % | 44 % | 68 % | 1015 hPa |
| | Solnedgång |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (5) | 11 % | 0 % | 30 % | 66 % | 1015 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 4 (5) | 12 % | 0 % | 16 % | 63 % | 1015 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 14 % | 0 % | 14 % | 78 % | 1015 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 15 % | 0 % | 11 % | 94 % | 1015 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (5) | 17 % | 0 % | 8 % | 99 % | 1015 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 18 % | 0 % | 6 % | 96 % | 1015 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 20 % | 0 % | 3 % | 83 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 21 % | 0 % | 1 % | 70 % | 1015 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 20 % | 0 % | 12 % | 82 % | 1016 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 18 % | 0 % | 24 % | 93 % | 1016 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (6) | 16 % | 0 % | 36 % | 99 % | 1016 hPa |
| | Soluppgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (6) | 15 % | 0 % | 48 % | 82 % | 1016 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (7) | 13 % | 0 % | 59 % | 60 % | 1016 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 4 (7) | 11 % | 0 % | 71 % | 38 % | 1016 hPa |
| | 25° | 25° | 0,1 | 4 (7) | 10 % | 0 % | 63 % | 46 % | 1016 hPa |
| | 25° | 25° | 0,1 | 4 (7) | 10 % | 0 % | 56 % | 55 % | 1015 hPa |
| | 24° | 24° | 0,1 | 3 (6) | 9 % | 0 % | 48 % | 64 % | 1014 hPa |
| | 27° | 28° | 0,1 | 3 (6) | 8 % | 0 % | 41 % | 54 % | 1014 hPa |
| | 30° | 30° | 0,1 | 3 (6) | 7 % | 0 % | 33 % | 43 % | 1013 hPa |
| | 32° | 32° | 0,1 | 2 (5) | 6 % | 0 % | 25 % | 32 % | 1012 hPa |
| | 30° | 30° | 0 | 2 (5) | 8 % | 0 % | 21 % | 43 % | 1012 hPa |
| | 28° | 29° | 0 | 2 (4) | 9 % | 0 % | 17 % | 53 % | 1012 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (4) | 10 % | 0 % | 13 % | 63 % | 1012 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (3) | 12 % | 0 % | 9 % | 49 % | 1012 hPa |
| | Solnedgång |
| | 31° | 31° | 0 | 2 (2) | 13 % | 0 % | 5 % | 35 % | 1012 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 1 (2) | 15 % | 0 % | 1 % | 20 % | 1012 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (2) | 17 % | 0 % | 2 % | 46 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (3) | 19 % | 0 % | 4 % | 71 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 4 (4) | 21 % | 0 % | 5 % | 96 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 20° | 20° | 0 | 3 (3) | 21 % | 0 % | 6 % | 77 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 1 (1) | 21 % | 0 % | 8 % | 58 % | 1013 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 00 | 21 % | 0 % | 9 % | 39 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (2) | 21 % | 0 % | 8 % | 57 % | 1014 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (3) | 21 % | 0 % | 6 % | 75 % | 1015 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 4 (4) | 21 % | 0 % | 5 % | 93 % | 1015 hPa |
| | Soluppgång |
| | 21° | 21° | 0 | 4 (6) | 21 % | 0 % | 3 % | 82 % | 1016 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 5 (7) | 21 % | 0 % | 2 % | 71 % | 1016 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 5 (8) | 21 % | 0 % | -- % | 61 % | 1017 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 5 (8) | 20 % | 0 % | 2 % | 60 % | 1016 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 5 (8) | 20 % | 0 % | 4 % | 60 % | 1016 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 5 (8) | 19 % | 0 % | 7 % | 60 % | 1015 hPa |
| | 29° | 30° | 0 | 5 (8) | 19 % | 0 % | 9 % | 49 % | 1014 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 5 (8) | 19 % | 0 % | 11 % | 37 % | 1014 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 5 (8) | 18 % | 0 % | 13 % | 26 % | 1013 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 4 (7) | 22 % | 0 % | 11 % | 38 % | 1013 hPa |
| | 29° | 30° | 0 | 4 (7) | 27 % | 0 % | 9 % | 49 % | 1014 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 4 (6) | 31 % | 0 % | 7 % | 61 % | 1014 hPa |
| | 28° | 29° | 0 | 3 (5) | 35 % | 0 % | 5 % | 51 % | 1014 hPa |
| | Solnedgång |
| | 29° | 29° | 0 | 3 (4) | 39 % | 0 % | 3 % | 40 % | 1014 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 2 (3) | 43 % | 0 % | 1 % | 30 % | 1015 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (4) | 44 % | 0 % | 1 % | 51 % | 1015 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 45 % | 0 % | 1 % | 72 % | 1016 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 45 % | 0 % | 1 % | 93 % | 1016 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 20° | 20° | 0 | 4 (6) | 46 % | 0 % | -- % | 76 % | 1017 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 4 (6) | 47 % | 0 % | -- % | 60 % | 1017 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 5 (7) | 47 % | 0 % | -- % | 44 % | 1017 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 5 (8) | 44 % | 0 % | 17 % | 60 % | 1018 hPa |
