Perisher - Prognos topp & dal
mån 23 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 10º | 8º | 5 | ||
| Dal | 14º | 14º | 5 | ||
| Topp | 10º | 8º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 | ||
| Topp | 11º | 11º | 4 | ||
| Dal | 14º | 14º | 4 | ||
| Topp | 13º | 13º | 7 | ||
| Dal | 17º | 17º | 7 | ||
| Topp | 14º | 14º | 10 | ||
| Dal | 18º | 18º | 10 | ||
| Topp | 14º | 14º | 8 | ||
| Dal | 17º | 17º | 8 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 |
tis 24 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 |
ons 25 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 10º | 10º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | 14º | 14º | 1 | ||
| Dal | 18º | 18º | 1 | ||
| Topp | 15º | 15º | 1 | ||
| Dal | 19º | 19º | 1 | ||
| Topp | 15º | 15º | 2 | ||
| Dal | 18º | 18º | 2 | ||
| Topp | 8º | 8º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 |
tors 26 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 6º | 2 | ||
| Dal | 9º | 9º | 2 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 8º | 8º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 12º | 12º | 1 | ||
| Dal | 16º | 16º | 1 | ||
| Topp | 15º | 15º | 1 | ||
| Dal | 18º | 18º | 1 | ||
| Topp | 15º | 15º | 1 | ||
| Dal | 19º | 19º | 1 | ||
| Topp | 14º | 14º | 1 | ||
| Dal | 17º | 17º | 1 | ||
| Topp | 10º | 10º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 |