Perisher - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 2 | ||
| Dal | 3º | 3º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -6º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 12º | 12º | 4 | ||
| Topp | 7º | 4º | 4 | ||
| Dal | 11º | 11º | 4 | ||
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 5º | 2º | 3 | ||
| Dal | 9º | 7º | 3 | ||
| Topp | 8º | 5º | 5 | ||
| Dal | 11º | 11º | 5 | ||
| Topp | 9º | 6º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | 10º | 8º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 2 | ||
| Dal | 8º | 8º | 2 | ||
| Topp | 8º | 7º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 13º | 13º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 |