Perisher - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 11º | 11º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 | ||
| Topp | 13º | 13º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 14º | 14º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 8º | 8º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 |
Tue 17 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 2 | ||
| Dal | 16º | 16º | 2 | ||
| Topp | 14º | 14º | 4 | ||
| Dal | 17º | 17º | 4 | ||
| Topp | 14º | 14º | 5 | ||
| Dal | 17º | 17º | 5 | ||
| Topp | 13º | 13º | 6 | ||
| Dal | 16º | 16º | 6 | ||
| Topp | 11º | 11º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 |
Wed 18 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 10º | 8º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 | ||
| Topp | 10º | 8º | 7 | ||
| Dal | 14º | 14º | 7 | ||
| Topp | 9º | 7º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 7 | ||
| Dal | 16º | 16º | 7 | ||
| Topp | 14º | 14º | 7 | ||
| Dal | 18º | 18º | 7 | ||
| Topp | 13º | 13º | 4 | ||
| Dal | 17º | 17º | 4 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |
Thu 19 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 14º | 14º | 1 | ||
| Dal | 18º | 18º | 1 | ||
| Topp | 17º | 17º | 1 | ||
| Dal | 20º | 20º | 1 | ||
| Topp | 17º | 17º | 2 | ||
| Dal | 21º | 21º | 2 | ||
| Topp | 14º | 14º | 2 | ||
| Dal | 17º | 17º | 2 | ||
| Topp | 8º | 8º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 |