Raggal - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 20º | 20º | 2 |
| Dal | | 22º | 22º | 2 |
| Topp | | 18º | 18º | 1 |
| Dal | | 20º | 20º | 1 |
| Topp | | 12º | 12º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
Sun 3 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 9º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 15º | 15º | 3 |
| Dal | | 18º | 18º | 3 |
| Topp | | 18º | 18º | 3 |
| Dal | | 20º | 20º | 3 |
| Topp | | 20º | 20º | 3 |
| Dal | | 22º | 22º | 3 |
| Topp | | 17º | 17º | 1 |
| Dal | | 20º | 20º | 1 |
| Topp | | 13º | 13º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
Mon 4 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 8º | 7º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 13º | 13º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 16º | 16º | 3 |
| Dal | | 18º | 18º | 3 |
| Topp | | 16º | 16º | 3 |
| Dal | | 19º | 19º | 3 |
| Topp | | 14º | 14º | 3 |
| Dal | | 16º | 16º | 3 |
| Topp | | 9º | 9º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
Tue 5 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 8º | 7º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 8º | 7º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | 8º | 7º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 13º | 13º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 14º | 14º | 2 |
| Dal | | 17º | 17º | 2 |
| Topp | | 13º | 13º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 12º | 12º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 9º | 9º | 0 |
| Dal | | 11º | 11º | 0 |