Vent - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -4º | -4º | 0 |
| Dal | | 2º | 2º | 0 |
| Topp | | -5º | -5º | 0 |
| Dal | | 1º | 1º | 0 |
| Topp | | -6º | -6º | 0 |
| Dal | | 0º | 0º | 0 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 0 |
| Dal | | 3º | 3º | 0 |
Fri 1 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -7º | 0 |
| Dal | | 0º | 0º | 0 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | 0º | 0º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 0 |
| Dal | | 4º | 4º | 0 |
Sat 2 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -4º | -4º | 0 |
| Dal | | 2º | 2º | 0 |
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 0 |
| Dal | | 3º | 3º | 0 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
Sun 3 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | 2º | 1º | 2 |
| Dal | | 9º | 8º | 2 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |