Sölden - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
Mon 29 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
Tue 30 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -12º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | -13º | -15º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | -16º | -16º | 2 |
| Dal | | 2º | 1º | 2 |
| Topp | | -16º | -21º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -17º | -23º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | -19º | -25º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | -21º | -21º | 2 |
| Dal | | -3º | -3º | 2 |
Wed 31 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -20º | -20º | 2 |
| Dal | | -2º | -3º | 2 |
| Topp | | -20º | -20º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -19º | -19º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -18º | -18º | 2 |
| Dal | | -1º | -1º | 2 |
| Topp | | -17º | -17º | 2 |
| Dal | | 0º | 0º | 2 |
| Topp | | -16º | -16º | 2 |
| Dal | | 1º | 1º | 2 |