Rifflsee - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -5º | 0 | ||
| Dal | 5º | 5º | 0 | ||
| Topp | -14º | -14º | 0 | ||
| Dal | -4º | -4º | 0 | ||
| Topp | -19º | -19º | 0 | ||
| Dal | -9º | -9º | 0 | ||
| Topp | -21º | -21º | 0 | ||
| Dal | -11º | -11º | 0 |
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -22º | -22º | 1 | ||
| Dal | -12º | -12º | 1 | ||
| Topp | -21º | -21º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -19º | -19º | 0 | ||
| Dal | -9º | -9º | 0 | ||
| Topp | -15º | -15º | 0 | ||
| Dal | -5º | -5º | 0 | ||
| Topp | -14º | -14º | 0 | ||
| Dal | -4º | -4º | 0 | ||
| Topp | -16º | -16º | 0 | ||
| Dal | -6º | -6º | 0 | ||
| Topp | -18º | -18º | 0 | ||
| Dal | -8º | -8º | 0 | ||
| Topp | -20º | -20º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -20º | -20º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -20º | -20º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -16º | -16º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 2 | ||
| Dal | -5º | -5º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -10º | -14º | 2 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -20º | -20º | 2 | ||
| Dal | -10º | -10º | 2 | ||
| Topp | -20º | -20º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -17º | -22º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -16º | -16º | 2 | ||
| Dal | -6º | -6º | 2 | ||
| Topp | -16º | -16º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 |