Kelchsau - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 8º | 7º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 14º | 14º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 |
tis 19 maj
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 0 | ||
| Dal | 10º | 10º | 0 | ||
| Topp | 1º | 1º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | 1º | 1º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 7º | 7º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |
ons 20 maj
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 |
tor 21 maj
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 14º | 14º | 2 | ||
| Topp | 9º | 8º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 9º | 8º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 |