Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher) - Prognos topp & dal
fre 4 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 | ||
05:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
08:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
11:00 | Topp | -3º | -3º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
14:00 | Topp | 0º | -2º | 2 | |
Dal | 16º | 16º | 2 | ||
17:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 16º | 16º | 2 | ||
20:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
23:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 |
lör 5 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
08:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
11:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
14:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 18º | 18º | 2 | ||
17:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
20:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
23:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 |
sön 6 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
08:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
11:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
14:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
17:00 | Topp | 0º | 0º | 2 | |
Dal | 15º | 15º | 2 | ||
20:00 | Topp | -5º | -6º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
23:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 |
mån 7 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
05:00 | Topp | -7º | -7º | 0 | |
Dal | 9º | 9º | 0 | ||
08:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
11:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
14:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
17:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
20:00 | Topp | -7º | -9º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
23:00 | Topp | -8º | -8º | 2 | |
Dal | 7º | 7º | 2 |