Pitztal Glacier (Pitztaler Gletscher) - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | -2º | -2º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 |
Sun 21 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 |
Mon 22 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 |
Tue 23 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -10º | 2 | ||
| Dal | -3º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -10º | 2 | ||
| Dal | -3º | -4º | 2 | ||
| Topp | -10º | -10º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 |