Kappl - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | 4º | 4º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 0º | 0º | 0 |
| Dal | | 12º | 12º | 0 |
| Topp | | 1º | 1º | 0 |
| Dal | | 13º | 13º | 0 |
| Topp | | -1º | -1º | 0 |
| Dal | | 12º | 12º | 0 |
| Topp | | -6º | -6º | 0 |
| Dal | | 7º | 7º | 0 |
Fri 1 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 13º | 13º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
Sat 2 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | 0º | 0º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
Sun 3 May
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -10º | -14º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -1º | -1º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |